ඔබ සියල්ලන්ම දැනටමත් දන්නා පරිදි ඇන්ඩ්රොයිඩිස් හි දී, මෝටරෝලා සමාගම මෑතකදී එහි # හෙල්මොටොවර්ල්ඩ් මාධ්ය උත්සවය “ලෝකයේ අගනුවර” වන නිව්යෝර්ක් නගරයේ සිට පැවැත්වූ අතර ලෙනොවෝ අනුබද්ධ ආයතනය වැඩි යමක් නොදැන සිටියද කටකතා සහිත Moto X4 (අපට තව ටිකක් බලා සිටීමට සිදුවනු ඇත), ඔව් එය දැනටමත් ජනප්රිය බව නිවේදනය කළේය Moto Z2 බලකාය.
මෝටරෝලා හි නව ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය 2016 මෝටෝ ඉසෙඩ් බලකායේ අනුප්රාප්තිකයා වේ Snapdragon 835 ප්රොසෙසරය ක්වාල්කොම් සහ අ ද්විත්ව කැමරා සැකසුම, වෙනත් කැපී පෙනෙන ලක්ෂණ අතර, එය සාදයි ප්රමුඛතම මෝටරෝලා සමාගමට ආසන්නතම දෙය මේ වසරේදී ලැබෙනු ඇත. නමුත් බොහෝ පරිශීලකයින් තරමක් ව්යාකූල වී ඇති අතර, භාවිතා කරන නාමකරණය සහ අප ආකෘති දෙකකින් එකකට පමණක් ගොස් ඇත. ඉතින් අද අපි සැකයන් ඉතා ග්රැෆික් හා දෘශ්ය ආකාරයකින් පැහැදිලි කිරීමට යන්නෙමු.
Moto Z මුහුණට මුහුණලා
මෝටරෝලා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද නව මෝටෝ ඉසෙඩ් 2 බලකායේ ලක්ෂණ පිළිබඳව ඔබට සැකයක් ඇති වන අතර, එය එක්සත් ජනපදයෙන් ඔබ්බට ලෝකයේ වෙනත් රටවල ලබා ගත හැක්කේ කවදාදැයි අපි තවමත් නොදනිමු. පහත දැක්වේ මෑතකදී නිවේදනය කරන ලද Moto Z2 Force, එහි පූර්වගාමියා වූ Moto Z Force සහ Moto Moto Z2 Play අතර සංසන්දනාත්මක වගුව, සහ "ෆෝර්ස්" සහ "ඉසෙඩ් 2" මිශ්රණය බොහෝ පරිශීලකයින් ව්යාකූල කරන බවක් පෙනේ, නවතම මාදිලිය වෙනුවට කුමන ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය ආදේශ කරන්නේද යන්න පැහැදිලි නැත. අපි බලමු!
වෙළඳ නාමය සහ ආකෘතිය | මෝටරෝලා මෝටෝ ඉසෙඩ් 2 බලකාය | මෝටරෝලා මෝටා Z2 ක්රීඩා | මෝටරෝලා මෝටා බලකා |
---|---|---|---|
තිරය | අඟල් 5.5 ක සුපිරි AMOLED, ShatterShield තාක්ෂණයෙන් | අඟල් 5.5 සුපර් AMOLED | අඟල් 5.5 ක සුපිරි AMOLED, ShatterShield තාක්ෂණයෙන් |
යෝජනාව | 2560 x 1440 පික්සල | 1920 x 1080 පික්සල | 2560 x 1440 පික්සල |
අඟලකට පික්සල් ity නත්වය | 535 ppi | 401 ppi | 535 ppi |
CPU | ක්වාල්කොම් ස්නැප්ඩ්රැගන් 835 ඔක්ටා-කෝර් 2.35GHz | ක්වාල්කොම් ස්නැප්ඩ්රැගන් 626 ඔක්ටා-කෝර් 2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 820 quad-core 2.15 GHz |
දක්වන GPU | Adreno 540 | Adreno 506 | Adreno 530 |
RAM | 4 GB (එක්සත් ජනපදය) හෝ 6 GB (ලෝකයේ සෙසු) LPDDR4 | 3 හෝ 4 GB LPDDR3 | 4 GB LPDDR4 |
ගබඩාව | 64 GB හෝ 128 GB මයික්රෝ SD කාඩ් හරහා 2 TB දක්වා පුළුල් කළ හැකිය | 32 හෝ 64 GB මයික්රෝ SD කාඩ් හරහා 2 TB දක්වා පුළුල් කළ හැකිය | මයික්රෝ එස්ඩී කාඩ්පත හරහා 2 ටීබී දක්වා පුළුල් කළ හැකිය |
3.5mm හෙඩ්ෆෝන් ජැක් | නැත | ඔව් | නැත |
ප්රධාන කුටිය | 12 µm පික්සෙල් ප්රමාණයේ ද්විත්ව 386 මෙගාපික්සල් IMX 1.25 - f / 2.0 විවරය - PDAF සහ ලේසර් ආධාරක ඔටෝෆොකස් + 12 මෙගාපික්සල් IMX 386 ඒකවර්ණ 1.25 µm පික්සල් ප්රමාණයෙන් - f / 2.0 විවරය - PDAF සහ ලේසර් ආධාරක ස්වයංක්රීය කේන්ද්රය | ලේසර් ආධාරක ඔටෝෆොකස් සහිත ද්විත්ව මෙගාපික්සල් 12 ක් සහ පික්සල් 1.4 µm ප්රමාණය - f / 1.7 විවරය - PDAF | 21 µm පික්සෙල් ප්රමාණයෙන් මෙගාපික්සල් 1.12 ක් - f / 1.8 විවරය - OIS - PDAF - ලේසර් ආධාරක ස්වයංක්රීය කේන්ද්රය |
ඉදිරිපස කැමරාව | ද්විත්ව නාද ෆ්ලෑෂ් සහිත f / 5 විවරය සහිත මෙගාපික්සල් 2.2 ක් | LED ෆ්ලෑෂ් සමඟ f / 5 විවරය සහිත මෙගාපික්සල් 2.2 ක් | LED ෆ්ලෑෂ් සමඟ f / 5 විවරය සහිත මෙගාපික්සල් 2.2 ක් |
සංවේදක | ඇඟිලි සලකුණු සංවේදකය + ත්වරණමාන + ගයිරෝස්කෝප් + ගුරුත්වාකර්ෂණ සංවේදකය + සමීප සංවේදකය + ආලෝක සංවේදකය + භූ චුම්භක සංවේදකය + අල්ට්රා සවුන්ඩ් සංවේදකය + බැරෝමීටරය | ඇඟිලි සලකුණු සංවේදකය + ත්වරණමාන + ගයිරෝස්කෝප් + සමීප සංවේදකය + ආලෝක සංවේදකය + භූ චුම්භක සංවේදකය + අල්ට්රා සවුන්ඩ් සංවේදකය | ඇඟිලි සලකුණු සංවේදකය + ත්වරණමාන + ගයිරෝස්කෝප් + සමීප සංවේදකය |
Conectividad | බ්ලූටූත් 4.2 (ඇන්ඩ්රොයිඩ් ඕ වෙත යාවත්කාලීන කිරීමෙන් පසු 5.0 දක්වා යාවත්කාලීන කළ හැකිය) + එන්එෆ්සී + 4 ජී එල්ටීඊ + වයි-ෆයි 802.11 අ / බී / ජී / එන් / ඒසී 2.4 ගිගාහර්ට්ස් සහ 5 ගිගාහර්ට්ස් | බ්ලූටූත් 4.2 + NFC + 4G LTE + 802.11 a / b / g / n 2.4 GHz + 5 GHz | බ්ලූටූත් 4.1 + එන්එෆ්සී - 4 ජී එල්ටීඊ + වයි-ෆයි 802.11 අ / බී / ජී / එන් / ඒසී |
ජීපීඑස් | A-GPS - AGPS - GLONASS | A-GPS - ග්ලෝනාස් | A-GPS - ග්ලෝනාස් |
වරාය | USB වර්ගය C + ද්විත්ව නැනෝ-සිම් තව් + මෝටෝ මොඩ්ස් සම්බන්ධකය | USB-CTM + ද්විත්ව - සිම් + මෝටෝ මොඩ්ස් සම්බන්ධකය | USB වර්ගය C + ද්විත්ව - සිම් + මෝටෝ මොඩ්ස් සම්බන්ධකය |
බැටරි | ඉවත් කළ නොහැකි 2.730 mAh | 3.000 mAh ඉවත් කළ නොහැකි | 3.500 mAh ඉවත් කළ නොහැකි |
දිය කාන්දු නොවන | ජල ආරක්ෂිත නැනෝ ආලේපනය | ජල ආරක්ෂිත නැනෝ ආලේපනය | ජල ආරක්ෂිත නැනෝ ආලේපනය |
මානයන් | එක්ස් x 155.8 76 6.1 මි.මී. | එක්ස් x 156.2 76.2 5.99 මි.මී. | එක්ස් x 155.9 75.8 7 මි.මී. |
බර | 143 ග්රෑම් | 145 ග්රෑම් | 163 ග්රෑම් |
මෙහෙයුම් පද්ධතිය | ඇන්ඩ්රොයිඩ් 7.1 නූගට් | ඇන්ඩ්රොයිඩ් 7.1 නූගට් | ඇන්ඩ්රොයිඩ් 6.0.1 මාෂ්මෙලෝ |
අවසන් | සුපිරි කළු - සිහින් රන් - චන්ද්ර අළු | චන්ද්ර අළු | සිහින් රන් - චන්ද්ර අළු - රන් රෝස - සුදු |
අන් අය | ක්ෂණික ආරෝපණ + එෆ්එම් රේඩියෝව | ක්ෂණික ආරෝපණ + එෆ්එම් රේඩියෝව | ක්ෂණික ආරෝපණ + එෆ්එම් රේඩියෝව |
අදහස් දක්වන්න, ඔබේ අදහස් තබන්න
සියල්ලම සමානව කැතයි, ඔවුන්ට නිර්මාණ අදහසක් නැත