Wekî ku hûn hemî jî dizanin ji ber ku me li vir di Androidsis de di derheqê wê de agahdar kir, pargîdaniya Motorola vê dawiyê bûyera xweya medyayê #hellomotoworld ji "paytexta cîhanê", Bajarê New York-ê li dar xist, û her çend şirîkê Lenovo gelek tişt neda- got Moto X4 (em ê hinekî din jî bisekinin), erê wê jixwe populer ragihand Moto Z2 Force.
Smartphone-ya nû ya Motorola-yê şûnda Moto Z Force-ya 2016-an e.Ew taybetmendiyek a Prosesor Snapdragon 835 Qualcomm û a sazkirina kameraya dualî, di nav taybetmendiyên din ên berbiçav de, yên ku wê çêdikin Tiştê herî nêz a pêşeng Motorola dê îsal hebe. Lê dibe ku, gelek bikarhêner him ji aliyê navnîçan ve hatî bikar anîn û him jî ji ber ku em ji du modelan çûne yek tenê hinekî tevlihev in. Ji ber vê yekê îro em ê gumanan bi rengek pir grafîkî û dîtbarî zelal bikin.
Moto Z rû bi rû
Ji ber ku pirsên we di derheqê taybetmendiyên Moto Z2 Force-ya nû ya ku Motorola pêşkêşî we kiriye de hene, û hesab dikin ku em hîn jî nizanin kengê ew ê li welatên din ên cîhanê ji Dewletên Yekbûyî dest pê bike, me amade kir pêketînî Tabloya berawirdkirinê ya di navbera Moto Z2 Force-a ku nû hatî ragihandin, Moto Z Force-ya ku selefê wê sala borî hatî destpêkirin-û Moto Moto Z2 Play, û ev e ku ev têkeliya "Force" û "Z2" xuya dike ku gelek bikarhêneran tevlihev dike, yên ku ne diyar in kîjan smartphone şûna modela nû digire. Ka em binêrin!
Mark û model | Motorola Moto Z2 Play | Motorola Moto Z2 Play | Motorola Moto Z Force |
---|---|---|---|
Screen | Super AMOLED 5.5-inch bi teknolojiya ShatterShield | Super AMOLED-5.5-inch | Super AMOLED 5.5-inch bi teknolojiya ShatterShield |
Resolution | 2560 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels |
Pixel pixel serê înç | 535 ppi | 401 ppi | 535 ppi |
CPU | Qualcomm Snapdragon 835 Octa-Core 2.35GHz | Qualcomm Snapdragon 626 Octa-Core 2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 820 quad-core 2.15 GHz |
GPU | Adreno 540 | Adreno 506 | Adreno 530 |
BERAN | 4 GB (Dewletên Yekbûyî) an 6 GB (Cîhana mayîn) LPDDR4 | 3 an 4 GB LPDDR3 | 4 GB LPDDR4 |
depo | 64 GB an 128 GB bi rêya karta microSD heya 2 TB tê berfireh kirin | 32 an 64 GB bi rêya karta microSD heya 2 TB tê berfireh kirin | bi navgîniya karta microSD heya 2 TB ve berfireh dibe |
Jack headphone 3.5 mm | Na | Erê | Na |
Odeya sereke | Dual 12-megapixel IMX 386 bi 1.25 μm mezinahiya pixel - vekirina f / 2.0 - PDAF û fokusa otomatîk a bi lazer + 12-megapiksel IMX 386 monokroma bi 1.25 μm pîvana pixel - vekirina f / 2.0 - PDAF û otofokusa bi alîkariya lazer | 12 megapîkselên dualî yên bi fokusa otomatîk a bi alîkariya lazer û mezinahiya pixelê ya 1.4 μm - vebûna f / 1.7 - PDAF | 21 megapiksel bi 1.12 μm mezinahiya pixelê - vebûna f / 1.8 - OIS - PDAF - Otofoka bi alîkariya laser |
Kamera pêşîn | 5 megapîksel bi dîmendera f / 2.2 a bi flash du-ton | 5 megapîksel bi dîmendera f / 2.2 a bi tîrêja LED | 5 megapîksel bi dîmendera f / 2.2 a bi tîrêja LED |
Sensors | Sensorê tiliya tilî + akselerometer + gîroskop + tîrêjê gravîtasyonê + sansorê nêzîkê + tîrêja ronahiyê + sansorê geomagnîkî + tansiyona ultrasiyonê + barometer | Sensorê tiliya tilî + akselerometer + gîroskop + sansorê nêzîkbûnê + sansor ronahî + sansor geomagnetik + tansiyon ultrason | Sensorê tiliya tiliyê + akselerometer + gyroskop + sansorê nêzîkbûnê |
Têkilî | Bluetooth 4.2 (piştî nûvekirina Android O nûve dibe 5.0) + NFC + 4G LTE + Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 GHz û 5 GHz bi MIMO | Bluetooth 4.2 + NFC + 4G LTE + 802.11 a / b / g / n 2.4 GHz + 5 GHz | Bluetooth 4.1 + NFC - 4G LTE + Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac |
GPS | A-GPS - AGPS - GLONASS | A-GPS - GLONASS | A-GPS - GLONASS |
Ports | Tîpa USB C + Stendina nano-SIM ya Dual + Têkiliya Moto Mods | USB-CTM + Dual - Girêdana SIM + Moto Mods | USB Type C + Dual - SIM + Moto Modên Têkilî |
Battery | 2.730 mAh nayê rakirin | 3.000 mAh nayê rakirin | 3.500 mAh nayê rakirin |
Waterproof | Bergirtina nano ya avnegir | Bergirtina nano ya avnegir | Bergirtina nano ya avnegir |
Dimîne | X x 155.8 76 6.1 mm | X x 156.2 76.2 5.99 mm | X x 155.9 75.8 7 mm |
Weight | Grêdanên 143 | Grêdanên 145 | Grêdanên 163 |
Sîstema Operasyona | Android 7.1 Nougat | Android 7.1 Nougat | Android 6.0.1 Marshmallow |
Xilas dibe | Super Reş - Zêrê Xweşik - Gewrê Heyvê | Grey Lunar | Zêrê Xweşik - Gewrê Heyvê - Gulê Zêr - Spî |
yên din | Barkirina zû + Radyoya FM | Barkirina zû + Radyoya FM | Barkirina zû + Radyoya FM |
Commentîroveyek, ya xwe bihêlin
Her kes bi heman rengî pîs e, ramana sêwirana wan tune