Last August 7 linali tsiku lomwe Samsung idapereka mitundu yatsopano yamapiritsi anzeru. Izi zikuphatikiza Galaxy Tab S7 ndi Galaxy Tab S7 +. Zachidziwikire, kutsatira zomwe zikuchitika pano, mtundu woyamba kutchulidwa uli ndi mtundu wa 5G, ndipo ndi womwe tikunena pano.
Mtengo wovomerezeka wa mtundu wa 5G sunadziwike, mpaka pano. Ndipo ndikuti kampani yaku South Korea idawulula kale kalembedwe, kotero titha kudziwa kale kuti ndi ndalama zingati zolipirira piritsi ili, zomwe sizocheperako.
Izi ndiye mtengo wa Samsung's Galaxy Tab S7 5G
Ali kale ku Spain komanso padziko lonse lapansi Mitengo ya Galaxy Tab S7 ndi Galaxy Tab S7 + yalengezedwa, koma yomwe idatsala kuti idziwike ndiyomwe yatchulidwa pamwambapa.
Funso, ndi pafupifupi $ 850. Kampaniyo yadziwitsa anthu, motero zikuwoneka kuti poyamba zizipezeka ku United States, osati Seputembara 18, tsiku lomwe chipangizocho chidzawonekera pamsika. Ndalamayi imagwiranso ntchito pachitsanzo ndi 6 GB ya RAM ndi 128 GB yosungira mkati, kotero mtengo wamagetsi wokhala ndi 8 GB ya RAM ndi 256 GB ya ROM sikudziwikabe.
Zachidziwikire kuti ku Spain ndi ku Europe konse mtengowo ungakhale wokwera pang'ono, poganizira kuti mtundu wa 4G wokhala ndi kukumbukira komweku udatulutsidwa pafupifupi ma euro 800. Izi zikuwonekabe, popeza Samsung sinawulule zambiri za izi, komanso sanaulule chilichonse chokhudza komwe idzagulitsidwe m'malo amenewa.
Galaxy Tab S7 5G ili ndi mawonekedwe ofanana ndi malongosoledwe monga mtundu wosakhala wa 5G, chifukwa chake zikuwoneka kuti mawonekedwe olumikizira ndi chinthu chokhacho chomwe chimasiyanitsa wina ndi mnzake, kupatula mitengo.
Galaxy Tab S7 ndi Tab S7 + zidalengezedwa m'mitundu yotsatirayi ndi mitengo yawo yomwe tawonetsa pansipa:
- Samsung Galaxy Tab S7 Wifi - 6 GB ndi 128 GB: 699 mayuro
- Samsung Galaxy Tab S7 Wifi - 8 GB ndi 256 GB: 779 mayuro
- Samsung Galaxy Tab S7 4G - 6 GB ndi 128 GB: 799 mayuro
- Samsung Galaxy Tab S7 4G - 8 GB ndi 256 GB: 879 mayuro
- Samsung Galaxy Tab S7 + Wifi - 6 GB ndi 128 GB: 899 mayuro
- Samsung Galaxy Tab S7 + Wifi - 8 GB ndi 256 GB: 979 mayuro
- Samsung Galaxy Tab S7 + 5G - 6 GB ndi 128 GB: 1.099 mayuro
- Samsung Galaxy Tab S7 + 5G - 8 GB ndi 256 GB: 1.179 mayuro
Mutha kuwona maluso akulu a mitundu itatu iyi kudzera muma sheet omwe tili nawo pansipa.
GALAXY TABU S7 | GALAXY TAB S7 5G | GALAXY TAB S7 + | ||
---|---|---|---|---|
ZINTHU ZOFUNIKA | X × 253.8 165.3 6.3 mamilimita | X × 253.8 165.3 6.3 mamilimita | X × 285.0 185.0 5.7 mamilimita | |
KWAMBIRI | XMUMX magalamu | XMUMX magalamu | XMUMX magalamu | |
Zowonekera | 11-inchi 2.560 x 1.500 LTPS TFT @ 120 Hz | 11-inchi 2.560 x 1.500 LTPS TFT @ 120 Hz | 12.4-inchi 2.800 x 1.752 Super AMOLED @ 120Hz | |
OPARETING'I SISITIMU | Android 10 | Android Android 10 | ||
Pulosesa | 865nm Snapdragon 7 Plus 64-bit Octa-Core * 3.1 GHz (Max) + 2.4 GHz + 1.8 GHz | 865nm Snapdragon 7 Plus 64-bit Octa-Core * 3.1 GHz (Max) + 2.4 GHz + 1.8 GHz | 865nm Snapdragon 7 Plus 64-bit Octa-Core * 3.1 GHz (Max) + 2.4 GHz + 1.8 GHz | |
KUKUMBUKIRA KWA RAM NDI KUSUNGA | 6GB + 128GB / 8GB + 256GB - microSD mpaka 1TB | 6GB + 128GB / 8GB + 256GB - microSD mpaka 1TB | 6GB + 128GB / 8GB + 256GB - microSD mpaka 1TB | |
KAMERA YAMBIRI | 13 MP main + 5 MP wide angle + flash | 13 MP main + 5 MP wide angle + flash | 13 MP main + 5 mp wide angle + flash | |
KAMERA YA kutsogolo | 8 MP | 8 MP | 8 MP | |
KUMVETSA | Olankhula Quad ndi Phokoso la AKG - Dolby Atmos | Olankhula Quad ndi Phokoso la AKG - Dolby Atmos | Olankhula Quad ndi Phokoso la AKG - Dolby Atmos | |
KULUMIKIZANA | Lembani C USB 3.2 Gen 1 - Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.0 - GPS | Lembani C USB 3.2 Gen 1 - Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.0 - GPS - 5G | Lembani C USB 3.2 Gen 1 - Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.0 - GPS | |
ZOTHANDIZA | Accelerometer - Compass - Gyroscope - SENSOR Yoyera - Nyumba Yoyesera | Accelerometer - Compass - Gyroscope - SENSOR Yoyera - Nyumba Yoyesera | Accelerometer - Compass - Gyroscope - SENSOR Yoyera - Nyumba Yoyesera | |
BATI | 8.000 mAh Imathandizira chindapusa cha 45W | 8.000 mAh Imathandizira chindapusa cha 45W | 10.090 mAh Imathandizira chindapusa cha 45W | |
ZINTHU ZOTSATIRA ZA BIOMETRIC | Wowerenga zala pambali | Wowerenga zala pambali | Wowerenga zala pazenera | |
ACCESORIOS | S-Pen (yophatikizidwa) - Mlandu wamabuku - Mlandu wa kiyibodi | S-Pen (yophatikizidwa) - Mlandu wamabuku - Mlandu wa kiyibodi | S-Pen (yophatikizidwa) - Mlandu wamabuku - Mlandu wa kiyibodi |
Khalani oyamba kuyankha