Recientemente, Xiaomi llevó a cabo la primera venta flash del Mi 10. Esta fue un éxito total y se acabó muy rápidamente. Esta, incluso, registró un ingreso de más de 26 millones de euros en tan solo un minuto, dando a entender la demanda masiva de los usuarios chinos que este buque insignia está generando en el país, pese a la epidemia del coronavirus que allí se sigue desarrollando.
La segunda venta del teléfono estaba pautada para el 21 de febrero, pero la compañía la realizó ayer mismo. Esta no duró ni un minuto, pues las unidades que estaban disponibles para ser vendidas se agotaron en tan solo 55 segundos. Además, se informó que esta venta también produjo más de 200 millones de yuanes en ingresos, que equivalen a más de 26 millones de euros.
Al parecer, Xiaomi tendría problemas al momento de suministrar un número de unidades de los Mi 10 a través de sus plataformas online. Es posible que esto se deba al coronavirus, epidemia que está afectando la producción de una gran cifra de fabricantes en la región.
De hecho, se espera que las siguientes ventas flash del Mi 10 que realice la compañía se acaben rápido, pues no habrían muchas unidades de este dispositivo para cubrir la demanda que está causando. Puede ver las especificaciones de este dispositivo y su hermano mayor a continuación.
Ficha técnica de la serie Mi 10 de Xiaomi
XIAOMI MI 10 | XIAOMI MI 10 PRO | |
---|---|---|
PANTALLA | AMOLED FHD+ (2.340 x 1.080 píxeles) de 6.67 pulgadas y 90 Hz con HDR10+ / Brillo de 800 nits máximos y 1.120 nits máximos momentáneos | AMOLED FHD+ (2.340 x 1.080 píxeles) de 6.67 pulgadas y 90 Hz con HDR10+ / Brillo de 800 nits máximos y 1.120 nits máximos momentáneos |
PROCESADOR | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 |
RAM | 8/12 GB LPDDR5 | 8/12 GB LPDDR5 |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 128/256 GB UFS 3.0 | 256/512 GB UFS 3.0 |
CÁMARA TRASERA | Principal de 108 MP (f/1.6) + Bokeh de 2 MP (f/2.4) + Gran angular de 13 MP (f/2.4) + Macro de 2 MP (f/2.4) | Principal de 108 MP (f/1.6) + Bokeh de 12 MP (f/2.0) + Gran angular de 20 MP (f/2.2) + Telefoto de 10 aumentos (f/2.4) |
CÁMARA DELANTERA | 20 MP con grabación de video FullHD+ a 120 fps | 20 MP con grabación de video FullHD+ a 120 fps |
SISTEMA OPERATIVO | Android 10 con MIUI 11 | Android 10 con MIUI 11 |
BATERÍA | 4.780 mAh compatible con carga rápida de 30 W / Carga inalámbrica de 30 W /Carga inversa de 10 W | 4.500 mAh compatible con carga rápida de 50 W / Carga inalámbrica de 30 W /Carga inversa de 10 W |
CONECTIVIDAD | 5G. Bluetooth 5.1. Wi-Fi 6. USB-C. NFC. GPS. GNSS. Galileo. GLONASS | 5G. Bluetooth 5.1. Wi-Fi 6. USB-C. NFC. GPS. GNSS. Galileo. GLONASS |
AUDIO | Altavoces estéreo con sonido Hi-Res | Altavoces estéreo con sonido Hi-Res |
DIMENSIONES Y PESO | 162.6 x 74.8 x 8.96 mm / 208 gramos | 162.6 x 74.8 x 8.96 mm / 208 gramos |
Sé el primero en comentar