پدې وروستیو کې ، سیمسنگ ته لاړ په درشل کې یو مشهور ویب پا ،ه ، بیان کړئ چې دا د نوي سافټویر نوي کولو رامینځته کوي چې د عکسونو کیفیت لوړوي چې ګیلیکسي S20 الټرا د دې پرمختللي او پیچلي کواډ کیمرې سیسټم څخه د مننې وړاندیز کولو توان لري.
پداسې حال کې چې عکسونه چې نوی لوړ پای د اخیستلو وړ دی یو څه غوره دي ، دا ډیری یې مایوسه کړي دي ځکه چې دوی د غوره پایلو تمه لري. د سویلي کوریا شرکت پدې اړه یادونه کړې او د همدې دلیل دا روښانه شوې چې هغه ټکي پریږدي چې موږ یې لاندې حواله کوو:
"ګیلیکسي S20 د نوي پرمختللي کیمرې سیسټم معرفي کوي" ته وویل په درشل کې. “موږ په دوامداره توګه کار کوو ترڅو د کاروونکو لپاره غوره تجربه وړاندې کولو لپاره فعالیت اصلاح کړو. د دې روانو هڅو برخې په توګه ، موږ د کیمرې تجربې ته وده ورکولو لپاره په راتلونکي نوي کار باندې کار کوو. "
سامسنګ روښانه نده کړې کله چې دا به د ګیلیکسي S10 الټرا ته نوی تازه معلومات وړاندې کړي. په هرصورت ، څنګه چې تاسو پرمختګ کوئ ، موږ امید کوو چې تاسو به دا د څو اونیو په جریان کې چمتو کړئ یا ... څوک پوهیږي؟ امکان لري چې یوازې په څو ورځو کې به موږ پدې اړه خبر ترلاسه کړو.
په یاد ولرئ چې د سیمسنگ ګلیګا S10 الټرا د لړۍ ګرځنده ده چې غوره کیمره سیسټم لري. دا یو د 108 MP اصلي سینسر ، د 64 MP تلیفټو لینس ، د 12 MP پراخه زاویه ، او د ټاف کیمرې سره راځي. د دې سیلفي شوټر 40 MP دی. تاسو کولی شئ په لاندې جدول کې د دې ب featuresې او مشخصات بیاکتنه کړئ ، کوم چې د ګیلیکسي S20 او ګیلیکسي S20 پرو هغه هم ښیې.
د ګیلیکسي S20 لړۍ ډیټا شیټ
ګالسي ساکنیمکس | د کهکشان S20 پرو | د ګیلیکسي S20 الټرا | |
---|---|---|---|
پرده | د 3.200 انچ 1.440 هرټز متحرک AMOLED QHD + (6.2،120 x XNUMX،XNUMX پکسلز) | د 3.200 انچ 1.440 هرټز متحرک AMOLED QHD + (6.7،120 x XNUMX،XNUMX پکسلز) | د 3.200 انچ 1.440 هرټز متحرک AMOLED QHD + (6.9،120 x XNUMX،XNUMX پکسلز) |
پروسیسر | Exynos 990 یا سنیپډریګون 865 | Exynos 990 یا سنیپډریګون 865 | Exynos 990 یا سنیپډریګون 865 |
مؤقتي حافظه | 8/12GB LPDDR5 | 8/12GB LPDDR5 | 12/16GB LPDDR5 |
داخلي توکي | 128 جی بی UFS 3.0 | 128 / 512 GB د UFS 3.0 | 128 / 512 GB د UFS 3.0 |
کمرې ته ورشئ | مین 12 MP مین + 64 MP ټلیفټو + 12 MP پراخه زاویه | مین 12 MP مین + 64 MP ټلیفټو + 12 MP پراخه زاویه + TOF سینسر | د 108 MP اصلي + 48 MP تلیفون + 12 MP پراخه زاویه + TOF سینسر |
د مخ د کمرې | 10 MP (f / 2.2) | 10 MP (f / 2.2) | 40 د ولسي جرګې |
عملیاتي سیسټم | Android 10 د یو UI 2.0 سره | Android 10 د یو UI 2.0 سره | Android 10 د یو UI 2.0 سره |
بیټری | 4.000،XNUMX mAh د ګړندي او بې سیم چارج سره مطابقت لري | 4.500،XNUMX mAh د ګړندي او بې سیم چارج سره مطابقت لري | 5.000،XNUMX mAh د ګړندي او بې سیم چارج سره مطابقت لري |
اړیکه | 5G. بلوتوث 5.0. وائی فای 6. USB-C | 5G. بلوتوث 5.0. وائی فای 6. USB-C | 5G. بلوتوث 5.0. وائی فای 6. USB-C |
د اوبو ضد، اوبه نه جذبوونكى | IP68 | IP68 | IP68 |
لومړی د تبصره کولو لپاره وئ