Kuten kaikki jo tiedätte, koska ilmoitamme sinulle siitä täällä Androidsis, Motorola-yhtiö piti äskettäin #hellomotoworld-mediatapahtumansa "maailman pääkaupungista", New York Citystä, ja vaikka Lenovon tytäryhtiö ei ole julkistanut paljon huhuttua Moto X4:ää (joudumme odottamaan vähän kauemmin) Kyllä, jo suosittu ilmoitti Moto Z2 Force.
Motorolan uusi älypuhelin on vuoden 2016 Moto Z Force seuraaja Snapdragon 835 -suoritin Qualcomm ja a kaksoiskameran asetuksetmuiden merkittävien ominaisuuksien joukossa, jotka tekevät siitä Lähin asia lippulaivalle Motorolalle tulee olemaan tänä vuonna. Mutta mahdollisesti monet käyttäjät ovat hieman hämmentyneitä sekä käytetystä nimikkeistöstä että siitä, että olemme siirtyneet kahdesta mallista vain yhteen. Joten tänään aiomme selvittää epäilyt hyvin graafisella ja visuaalisella tavalla.
Moto Z kasvotusten
Jotta sinulla olisi epäilyksiä Motorolan esittämän uuden Moto Z2 Force -ominaisuuden ominaisuuksista, ja kun otetaan huomioon, että emme vieläkään tiedä, milloin sitä tulee saataville muissa maailman maissa Yhdysvaltojen ulkopuolella, olemme valmistelleet seurata Vertailutaulukko äskettäin ilmoitetun Moto Z2 Force -mallin, viime vuonna lanseeratun Moto Z Force -laitteen ja Moto Moto Z2 Play -sovelluksen välillä, ja että tämä "Force" ja "Z2" sekoitus näyttää hämmentävän monia käyttäjiä, joille ei ole selvää, mikä älypuhelin korvaa uusimman mallin. Katsotaan!
Tuotemerkki ja malli | Motorola Moto Z2 Force | Motorola Moto Z2 Pelaa | Motorola Moto Z Force |
---|---|---|---|
Kuvaruutu | 5.5 tuuman Super AMOLED ShatterShield-tekniikalla | 5.5 tuuman Super AMOLED | 5.5 tuuman Super AMOLED ShatterShield-tekniikalla |
päätöslauselma | 2560 x 1440-pikselit | 1920 x 1080-pikselit | 2560 x 1440-pikselit |
Pikselitiheys tuumaa kohti | 535 ppi | 401 ppi | 535 ppi |
prosessori | Qualcomm Snapdragon 835 Octa-Core 2.35GHz | Qualcomm Snapdragon 626 Octa-Core 2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 820: n neliytiminen 2.15 GHz |
GPU | Adreno 540 | Adreno 506 | Adreno 530 |
RAM | 4 Gt (Yhdysvallat) tai 6 Gt (muu maailma) LPDDR4 | 3 tai 4 Gt LPDDR3 | 4 FIN LPDDR4 |
varastointi | 64 Gt tai 128 Gt laajennettavissa microSD-kortilla, enintään 2 Tt | 32 tai 64 Gt laajennettavissa microSD-kortilla, jopa 2 Tt | laajennettavissa jopa 2 Tt: n microSD-kortilla |
3.5 mm: n kuulokeliitäntä | Ei | kyllä | Ei |
Pääkammio | Kaksois 12 megapikselin IMX 386, 1.25 µm pikselikoko - f / 2.0 aukko - PDAF ja laseravusteinen automaattitarkennus + 12 megapikselin IMX 386 yksivärinen, 1.25 µm pikselikoko - f / 2.0 aukko - PDAF ja laseravusteinen automaattitarkennus | Kaksi 12 megapikseliä laseravusteisella automaattitarkennuksella ja 1.4 µm pikselikoko - f / 1.7 aukko - PDAF | 21 megapikseliä, 1.12 µm pikselikoko - f / 1.8-aukko - OIS - PDAF - Laseravusteinen automaattitarkennus |
Etukamera | 5 megapikseliä f / 2.2-aukolla ja kaksisävyisellä salamalla | 5 megapikseliä, aukko f / 2.2 ja LED-salama | 5 megapikseliä, aukko f / 2.2 ja LED-salama |
anturit | Sormenjälkitunnistin + kiihtyvyysanturi + gyroskooppi + painovoima-anturi + läheisyysanturi + valoanturi + geomagneettinen anturi + ultraäänianturi + barometri | Sormenjälkitunnistin + kiihtyvyysanturi + gyroskooppi + läheisyysanturi + valoanturi + geomagneettinen anturi + ultraäänianturi | Sormenjälkitunnistin + kiihtyvyysanturi + gyroskooppi + läheisyysanturi |
Conectividad | Bluetooth 4.2 (päivitettävissä versioon 5.0 Android O: n päivityksen jälkeen) + NFC + 4G LTE + Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 GHz ja 5 GHz MIMO: lla | Bluetooth 4.2 + NFC + 4G LTE + 802.11 a / b / g / n 2.4 GHz + 5 GHz | Bluetooth 4.1 + NFC - 4G LTE + Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac |
GPS | A-GPS - AGPS - GLONASS | A-GPS - GLONASS | A-GPS - GLONASS |
porttia | USB Type C + Dual nano-SIM slot + Moto Mods connector | USB-CTM + Dual - SIM + Moto Mods -liitin | USB Type C + Dual - SIM + Moto Mods -liitin |
Akku | 2.730 mAh, irrotettava | 3.000 mAh, irrotettava | 3.500 mAh, irrotettava |
Vedenkestävä | Vedenpitävä nanopinnoite | Vedenpitävä nanopinnoite | Vedenpitävä nanopinnoite |
mitat | X x 155.8 76 6.1 mm | X x 156.2 76.2 5.99 mm | X x 155.9 75.8 7 mm |
paino | 143 grammaa | 145 grammaa | 163 grammaa |
Sistema operativo | Android 7.1 Nougat | Android 7.1 Nougat | Android 6.0.1 Marshmallow |
päättynyt | Super musta - hieno kulta - kuunharmaa | Kuunharmaa | Hieno kulta - kuunharmaa - kulta ruusu - valkoinen |
Muu | Pikalataus + FM-radio | Pikalataus + FM-radio | Pikalataus + FM-radio |
kaikki yhtä ruma, heillä ei ole idea idea