Hiljuti viis Xiaomi läbi esimene kiirmüük Minu 10. See oli täielik edu ja see sai väga kiiresti läbi. See registreeris isegi ühe minutiga enam kui 26 miljoni euro suuruse sissetuleku, vihjates Hiina kasutajate tohutule nõudlusele, mida see lipulaev riigis tekitab, vaatamata koronaviirus mis seal edasi areneb.
Telefoni teine müük oli kavandatud 21. veebruarile, kuid ettevõte tegi selle eile. See ei kestnud minutitki, noh müügiks olnud üksused müüdi välja vaid 55 sekundiga. Lisaks teatati, et see müük andis ka üle 200 miljoni jüaani tulu, mis võrdub enam kui 26 miljoni euroga.
Ilmselt Xiaomil oleks probleeme mitmete ühikute tarnimisel ma 10 oma veebiplatvormide kaudu. Selle põhjuseks võib olla koronaviirus, epideemia, mis mõjutab piirkonna paljude tootjate tootmist.
Tegelikult peaks ettevõtte järgmine Mi 10 kiirmüük lõppema kiiresti, nagu ka Selle seadme nõudluse rahuldamiseks ei oleks seda seadet palju. Allpool näete selle seadme ja selle venna spetsifikatsioone.
Xiaomi Mi 10 seeria andmeleht
Xiaomi Mi 10 | XIAOMI MI 10 PRO | |
---|---|---|
EKRAAN | 2.340-tolline 1.080 Hz FHD + AMOLED (6.67 x 90 10 pikslit) HDR800 + / / heledusega 1.120 maksimaalset ja XNUMX maksimaalset hetkelist nitti | 2.340-tolline 1.080 Hz FHD + AMOLED (6.67 x 90 10 pikslit) HDR800 + / / heledusega 1.120 maksimaalset ja XNUMX maksimaalset hetkelist nitti |
PROTSESSOR | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 |
RAM | 8/12 GB LPDDR5 | 8/12 GB LPDDR5 |
SISEMINE HOIUSTAMINE | 128 / 256 GB UFS 3.0 | 256 / 512 GB UFS 3.0 |
Tagumine kaamera | 108 MP peamine (f / 1.6) + 2 MP Bokeh (f / 2.4) + 13 MP lainurk (f / 2.4) + 2 MP makro (f / 2.4) | 108 MP põhiline (f / 1.6) + 12 MP Bokeh (f / 2.0) + 20 MP lainurk (f / 2.2) + 10x telefoto (f / 2.4) |
ESIKAAMERA | 20 MP FullHD + videosalvestusega kiirusega 120 kaadrit sekundis | 20 MP FullHD + videosalvestusega kiirusega 120 kaadrit sekundis |
OS | Android 10 koos MIUI 11-ga | Android 10 koos MIUI 11-ga |
TRUMMID | 4.780 mAh toetab 30W kiirlaadimist / 30W traadita laadimist / 10W pöördlaadimist | 4.500 mAh toetab 50W kiirlaadimist / 30W traadita laadimist / 10W pöördlaadimist |
ÜHENDATAVUS | 5G. Bluetooth 5.1. Wi-Fi 6. USB-C. NFC. GPS. GNSS. Galileo. GLONASS | 5G. Bluetooth 5.1. Wi-Fi 6. USB-C. NFC. GPS. GNSS. Galileo. GLONASS |
AUDIO | Hi-Res heliga stereokõlarid | Hi-Res heliga stereokõlarid |
MÕÕTMED JA KAAL | 162.6 x 74.8 x 8.96 mm / 208 grammi | 162.6 x 74.8 x 8.96 mm / 208 grammi |
Ole esimene kommentaar