Dentro del marco del Mobile World Congress tuvimos la oportunidad de entrevistar a Victor Planas, CEO de Zopo Iberia quién nos prometió que su próximo buque insignia, el Zopo Speed 8, podría llegar a marcar un antes y un después en el mercado de la telefonía.
Y tras haber probado el Zopo Speed 8 en el stand del fabricante, la verdad es que no iba tan desencaminado el CEO de una compañía que viene pisando muy fuerte en territorio español gracias a una gama de terminales con una relación calidad precio sin rival. Y el nuevo Zopo Speed 8, que costará tan solo 299 euros cuando llegue al mercado, es una nueva muestra de ello.
Zopo Speed 8 ficha técnica
Marca | Zopo |
---|---|
Modelo | Speed 8 |
Sistema Operativo | Android 6.0 Marshmallow |
Pantalla | 5.5 pulgadas IPS que alcanza una una resolución 1080 x 1920 píxeles y 401ppp / protección anti rayones |
Procesador | MediaTek Helio X20 de diez núcleos (2x Cortex-A72 a 2.5GHz 4x Cortex-A53 a 2.0GHz y 4x Cortex-A53 a 1.4GHz) |
GPU | Mali – T880 MP4 |
RAM | 4 GB tipo LPDDR3 |
Almacenamiento Interno | 32 GB de memoria interna no ampliable |
Cámara Trasera | Sony IMX230 de 21 MPX / f/2.0 24mm / detección de fase /autofocus / Estabilización de imagen digital / ISO manual / Temporizador / Ajuste de balance de blancos / Modo Macro / Modo escenas / Enfoque táctil /LED flash / sensor 1/2.3" / geolocalización / touch focus/ detección de caras/ Modo HDR / panorama / vídeo 2K 2160p a 30fps o 1080p a60fps o 720p a120fps |
Cámara Frontal | 8 MPX / flash LED frontal / HDR /vídeo en 1080p a 30 fps |
Conectividad | DualSIM Wi-Fi 802.11 a/b/g/n / banda dual / Wi-Fi Direct/ hotspot/ Bluetooth 4.0/ / NFC / Radio FM / A-GPS /Beidu / GLONASS / Bandas GSM (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ) Bandas 3G ( 1900/ 2100/ 900 ) Bandas 4G ( 1800 / 1900 / 2100 / 2300 / 2600 / 2800 ) |
Otras Características | Cuerpo fabricado en aluminio y policarbonato / Sensor de huellas dactilares / acelerómetro/ giroscopio / altavoces estéreo / sistema de carga rápida USB Tipo C |
Batería | 3600 mAh no extraíble |
Dimensiones | 152.5 x 76.4 x 9.8 mm |
Peso | 136 gramos |
Precio | 299 euros |
Ojo, sobre el papel pinta muy bien, pero es que los benchmarks muestran un par de sorpresas aún mejores. Y es que pudimos ver que el Zopo Speed 8 marcaba unas puntuaciones en los benchmarks realizados sencillamente increíbles: 1625 puntos en el modo un solo núcleo de GeekBench y 4128 en las pruebas multinúcleo. Si tenemos en cuenta que el Samsung Galaxy S6 Edge alcanza los 1490 puntos en el modo un solo núcleo y los 5158 en las pruebas multi núcleo, queda patente el gran trabajo de optimización realizado por el equipo de Zopo.
¿Y AnTuTu? Pues por ahí ban los tiros. Mientra que el anterior buque insignia de Samsung alcanza los 83.167 puntos el nuevo buque insignia de Zopo se queda en unos más que notables 68.654 puntos. No lancemos campanas al vuelo, que el modelo testeado es un prototipo, pero teniendo en cuenta que desde Zopo nos han confirmado que costará 299 euros, el nuevo Zopo Speed 8 puede ser la gran sorpresa del año.
Ahora solo queda esperar a que nos llegue una unidad para poder realizar un completo análisis de un terminal que seguramente dará a conocer, y mucho, a Zopo en nuestro país.
Sé el primero en comentar