12月XNUMX日,来自Cupertino的家伙展示了今年和明年年初的新一代iPhone。 主要的新颖之处在于,苹果公司已经完全放弃了指纹传感器,并且其所提供的所有型号都具有 面部识别码是唯一的保护方法。
作为上一年的补充版本,在名称的末尾添加了S,如果我们查看它提供的所有功能,则任何拥有iPhone X的用户, 您将为新一代设备更新时三思而后行。 但是,如果您想要的是更大的iPhone X,Apple会为您提供iPhone XS Max,这是一款6,5英寸屏幕的iPhone,其设计与去年相同。
当前,如果我们有意将我们的终端机更新为高端机型,则可以通过市场上的Android或iOS进行管理 我们拥有各种各样的终端。 但是,在本文中,我仅比较苹果和三星的旗舰产品以及华为P20 Pro的旗舰产品,这是一个令人羡慕的终端。
Galaxy Note的9 | 银河S9 + | Huawei P20 Pro | iPhone XS | iPhone XS Max | ||
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | ××161.9 76.4 8.8毫米 | ××158 78.8 8.5毫米 | 155x78x8.2毫米 | 144x71x7.7毫米 | 157x77x7.7mm | |
重量 | 201克 | 189克 | 190克 | 177克 | 208克 | |
屏幕 | 6.4英寸Super AMOLED | 6.2英寸Super AMOLED | 6.1英寸AMOLED | 5.8英寸OLED | 6.5英寸OLED | |
决议 | 1440×2960 px | 1444×2960 px | 1080×2240 px | 1125×2436 px | 1242×2688 px | |
电阻 | 水/灰尘-IP68 | 水/灰尘-IP68 | 水/灰尘-IP68 | 水/灰尘-IP68 | 水/灰尘-IP68 | |
存储 | GB 128 / 512 GB | GB 64 / 128 GB | GB 128 | 64 GB / 256 GB / 512 GB | 64 GB / 256 GB / 512 GB | |
处理器 | 的Exynos 9810 | Exynos 9810 / Snapdragon 845 | 金鱼草845 | A12仿生 | A12仿生 | |
内存 | GB 6 / 8 GB | GB 6 | GB 8 | - | - | |
的MicroSD | 是的,高达512GB | 是的,最大512 GB | 没有 | 没有 | 没有 | |
双后置摄像头 | 12 mpx双可变光圈,带光学稳定器 | 12 mpx双可变光圈,带光学稳定器 | 20 mpx + 40 mpx,带有光学稳定器 | 12 mpx Dual,带光学稳定器 | 12 mpx Dual,带光学稳定器 | |
前置摄像头 | 12 mpx | 12 mpx | 8 mpx | 12 mpx | 12 mpx | |
电池 | 4.000毫安 | 3.500毫安 | 4.000毫安 | - | - | |
安全 | 指纹感应器和人脸识别 | 指纹感应器和人脸识别 | 指纹感应器和人脸识别 | 人脸辨识签到 | 人脸辨识签到 | |
价格 | €1008(128 GB) | €899(64 GB) | €899(128 GB) | €1.159(64 GB) | €1.259(64 GB) | |
成为第一个发表评论