不出所料,韩国三星公司(Samsung)于几分钟前宣布推出 三个新的可穿戴设备 整合了最新技术,以帮助我们“过上舒适,运动和健康的生活”。
这三个新设备是由 齿轮运动,一款运动型防水智能手表,被定义为“时尚多功能”, 齿轮飞度 2 Pro,集成了GPS的智能手环以及新一代的 齿轮IconX,韩国无线耳机,非常适合以最舒适的方式聆听音乐,并具有出色的音质。
Gear Sport和Gear Fit 2 Pro
毫无疑问,Gear系列中的新设备是 真实反映了公司对用户健康和福祉的承诺 出于这个原因,他们提供了监视和控制体育锻炼以及监视我们的土壤循环甚至饮食的支持,整合了支持和刺激功能,以陪伴我们走上健康的生活之路。
Gear Sport和Gear Fit2 Pro这两种设备共享一系列全新的有趣功能,例如:
- 防水 认证多达5台ATM。
- 监测水生活动 多亏了与Speedo On应用程序的完全集成。
- 连续实时心率监测.
- 组态 自定义目标和警报.
- 自动活动类型检测 在骑自行车,跑步,步行或进行诸如篮球或体育运动之类的动态活动之间进行。
- 高级整合 通过“ Under Armour Record,MyFitnessPal,MapMyRun和Endomondo具有体育活动,营养信息和睡眠监控功能”应用程序以及Spotify的离线模式
比较表
为了使您能够比较两个可穿戴设备的客观数据,以下是一个比较表,其中包含了新的Gear Sport和Gear Fit2 Pro的主要技术规格:
马卡报 | Samsung | Samsung |
模型 | 齿轮运动 | 齿轮飞度 2 Pro |
操作系统 | 十二 | 十二 |
屏幕 | 具有1.2 x 360分辨率的360英寸圆形Super AMOLED-302 ppi-始终显示全彩-康宁大猩猩玻璃3 | 1.5英寸Super AMOLED曲线,分辨率216 x 432-310 ppi-康宁大猩猩玻璃3 |
PA | 1.0 GHz双核 | 双核1.0 GHz |
尺寸 | 42.9 x 44.6 x 11.6毫米 | 25 x 51.3毫米 |
重量 | 50克(不含手链) | 34克(大)或33克(小) |
科雷亚 | 20 毫米 | 小(手腕尺寸:125〜165mm)或大(手腕尺寸:158〜205mm) |
内部储存 | GB 4 | GB 4 |
内存 | 768 MB | 512 MB |
连通性 | 蓝牙4.2 + Wi-Fi b / g / n + NFC + GPS / GLONASS /北斗 | 蓝牙4.2 + Wi-Fi b / g / n + NFC + GPS / GLONASS /北斗 |
传感器 | 加速度计+陀螺仪+气压计+ HRM +环境光传感器 | 加速度计+陀螺仪+气压计+ HRM |
电池 | 300毫安 | 200毫安 |
装载系统 | 无线 | 娃娃型 |
防水 | 5 ATM | 5 ATM |
兼容性 | 具有Android 4.3或更高版本的Samsung Galaxy +其余具有Android 4.4或更高版本的Android智能手机+ iPhone 7-7 Plus-6s-6s Plus-SE-5运行iOS 9.0或更高版本的手机 | 具有Android 4.3或更高版本的Samsung Galaxy +其余具有Android 4.4或更高版本的Android智能手机+ iPhone 7-7 Plus-6s-6s Plus-SE-5运行iOS 9.0或更高版本的手机 |
颜色 | Nego-蓝色 | 黑红 |
三星Gear IconX
新 三星Gear IconX 2018 有一些 无线耳机 具有蓝牙连接功能,非常适合随时随地听音乐以及行使免提功能。 另外,您可以 将音乐传输到您的耳机 这样您就可以在任何地方听音乐,他们还会发行新的音乐 与Bixby的连接,整合功能 跑步教练 有关锻炼进度等的最新音频信息。
马卡报 | Samsung | ||||
模型 | 齿轮IconX 2018 | ||||
尺寸 | 耳机:18.9 x 21.8 x 22.8毫米-外壳:73.4 x 44.5 x 31.4毫米 | ||||
重量 | 耳机:每只耳机8克-盒装:54.5克 | ||||
记忆 | 每个耳机4 GB | ||||
连通性 | 蓝牙4.2 | ||||
传感器 | 加速度计+红外+触摸控制 | ||||
电池 | 耳机:82 mAh-充电盒:340 mAh | ||||
上场时间 | 长达7小时(独立模式)-长达5小时(蓝牙模式) | ||||
谈话时间 | 达到4小时 | ||||
USB | 2.0和USB Type C | ||||
扬声器 | 5.8 pi动态驱动程序 | ||||
装载系统 | 无线 | 娃娃型 | |||
防水 | 5 ATM | 5 ATM | |||
兼容性 | 具有至少4.4 GB RAM的Android 1.5或更高版本 | ||||
音讯格式 | MP3 | M4A | AAC格式 | 的WAV | WMA(WMA v9) |
音频编解码器 | 三星可扩展编解码器 | SBC | |||
颜色 | 黑色-灰色-粉色 | ||||
发表评论,留下您的评论
很酷的帖子。 真的很好! 请更多有关此内容!