En esta edición del Mobile World Congress Sony ha presentado su nueva gama Sony Xperia X. Ya os hemos mostrado nuestras primeras impresiones tras probar el Sony Xperia X, ahora le toca el turno al Sony Xperia X Performance, nuevo buque insignia de la familia X que viene pisando fuerte.
Y es que viendo sus características técnicas y en especial su potente cámara, queda claro que Sony quiere recuperar el mercado perdido para revitalizar su maltrecha división de móviles. ¿Lo conseguirá?
Sony Xperia X Performance, estas son sus características técnicas
Marca | Sony |
---|---|
Modelo | Xperia X |
Sistema Operativo | Android 6.0 Marshmallow |
Pantalla | 5 pulgadas IPS LCD con tecnología TRILUMINUS y X-Reality que alcanza una una resolución HD 1920 x 1080 y 441 ppp / capa oleofóbica / protección anti rayones |
Procesador | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (Dual-core 2.15 GHz Kryo y dual-core 1.6 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 530 |
RAM | 3 GB tipo LPDDR4 |
Almacenamiento Interno | 32 GB o 64 GB en función del modelo ampliable mediante MicroSD de hasta 200 GB |
Cámara Trasera | 23 MPX BSI / autoenfoque / detección de caras / panorama / HDR / Flash LED / Geolocalización /Grabación de vídeo 4K 3.840 x 2.160 píxeles a 60fps |
Cámara Frontal | 13 MPX /vídeo en 1080p |
Conectividad | DualSIM Wi-Fi 802.11 a/b/g/n / banda dual / Wi-Fi Direct/ hotspot/ Bluetooth 4.0/ FM radio / A-GPS /GLONASS / Bandas GSM(GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 ) Bandas 3G (HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – F5121 /F5122 ) Bandas 4G (banda 1(2100) / 2(1900) / 3(1800) / 4(1700/2100) / 5(850) / 7(2600) / 8(900) 12(700) / 17(700) / 19(800) / 20(800) / 26(850) / 28(700) / 38(2600) / 39(1900) / 40(2300) 41(2500) – F5121 y F5122) |
Otras Características | Cuerpo metálico /sensor de huellas dactilares / acelerómetro/ giroscopio / altavoces estéreo |
Batería | 2700 mAh no extraíble |
Dimensiones | 143.7 x 70.4 x 8.7 mm |
Peso | 164.4 gramos |
Precio | por determinar (los rumores apuntan a 699 o 799 euros) |
Como habréis podido comprobar en el vídeo, Sony ha realizado un grandísimo trabajo con este teléfono. Además lo más seguro es que el Sony Xperia X Performance nos sorprenda, y mucho, con su autonomía.
¿Por qué? muy sencillo: sabemos que el Snapdragon 820 es un SoC que optimiza muy bien el rendimiento de la batería, si a esto le sumamos el hecho de que el Xperia X Performance integra una pantalla de 5 pulgadas que alcanza una resolución Full HD (1920 x 1080), podemos casi asegurar que su autonomía seguirá la estela de la gama Z del fabricante japonés.
Y a vosotros, ¿qué os parece el Sony Xperia X Performance?
4 comentarios, deja el tuyo
Que vídeo tan choto!
Nunca más compró Sony me robaron 2 teléfonos y ni la policía los encuentra al ladrón lo agarré yo y cuando me robo me rompió 2 huesos del cual nadie se hace cargo. Su publicidad y sus productos son muy malos ni la reposición ni seguros ni nada me dieron y gaste $22000 en ustedes para quedar sin trabajo por las lecciones y tramando por la inseguridad
Ve a un país seguro a vivir o aprende artes marciales. Nadie tiene la culpa idiota…
Jajajajaja