Ya han habido dos eventos de ventas de la serie Mi 10 de Xiaomi recientemente. Tal ha sido la demanda de esta que los usuarios chinos han logrado que en ambas ocasiones no duren más de 1 minuto, obteniendo, además, que las unidades de stock disponible para estas se hayan acabado en dichos periodos de tiempo.
Xiaomi seguirá realizando ventas flash de estos dispositivos. Para evidenciar esto, ha anunciado la próxima salida del Mi 10 Pro para este 25 de febrero, fecha en la que se encontrará disponible para su adquisición en China.
Esperemos que la compañía ofrezca una cantidad considerable de unidades del Mi 10 Pro. En las ocasiones pasadas esto no fue así. Por lo tanto, hubo mucho descontento ya que muchos consumidores no pudieron adquirir este dispositivo.
Si bien no se menciona el Mi 10 en el póster de arriba, seguramente este también se venderá ese día. Puede ver las fichas técnicas de ambos buques insignia a continuación.
Fichas técnicas
XIAOMI MI 10 | XIAOMI MI 10 PRO | |
---|---|---|
PANTALLA | AMOLED FHD+ (2.340 x 1.080 píxeles) de 6.67 pulgadas y 90 Hz con HDR10+ / Brillo de 800 nits máximos y 1.120 nits máximos momentáneos | AMOLED FHD+ (2.340 x 1.080 píxeles) de 6.67 pulgadas y 90 Hz con HDR10+ / Brillo de 800 nits máximos y 1.120 nits máximos momentáneos |
PROCESADOR | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 |
RAM | 8/12 GB LPDDR5 | 8/12 GB LPDDR5 |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 128/256 GB UFS 3.0 | 256/512 GB UFS 3.0 |
CÁMARA TRASERA | Principal de 108 MP (f/1.6) + Bokeh de 2 MP (f/2.4) + Gran angular de 13 MP (f/2.4) + Macro de 2 MP (f/2.4) | Principal de 108 MP (f/1.6) + Bokeh de 12 MP (f/2.0) + Gran angular de 20 MP (f/2.2) + Telefoto de 10 aumentos (f/2.4) |
CÁMARA DELANTERA | 20 MP con grabación de video FullHD+ a 120 fps | 20 MP con grabación de video FullHD+ a 120 fps |
SISTEMA OPERATIVO | Android 10 con MIUI 11 | Android 10 con MIUI 11 |
BATERÍA | 4.780 mAh compatible con carga rápida de 30 W / Carga inalámbrica de 30 W /Carga inversa de 10 W | 4.500 mAh compatible con carga rápida de 50 W / Carga inalámbrica de 30 W /Carga inversa de 10 W |
CONECTIVIDAD | 5G. Bluetooth 5.1. Wi-Fi 6. USB-C. NFC. GPS. GNSS. Galileo. GLONASS | 5G. Bluetooth 5.1. Wi-Fi 6. USB-C. NFC. GPS. GNSS. Galileo. GLONASS |
AUDIO | Altavoces estéreo con sonido Hi-Res | Altavoces estéreo con sonido Hi-Res |
DIMENSIONES Y PESO | 162.6 x 74.8 x 8.96 mm / 208 gramos | 162.6 x 74.8 x 8.96 mm / 208 gramos |
Sé el primero en comentar