12 Eylül'de Cupertino'dan çocuklar bu yıl ve gelecek yılın başlangıcı için yeni nesil iPhone'u sundular. Ana yenilik, Apple'ın parmak izi sensörünü tamamen terk etmesi ve sunduğu tüm modellerin Tek koruma yöntemi olarak Face ID.
Bir önceki yılın tamamlayıcı bir versiyonu olan S, adının sonuna eklendi ve bize sunduğu tüm özelliklere bakacak olursak, iPhone X sahibi olan herhangi bir kullanıcı, Cihazınızı yeni nesil için yenilemeyi iki kez düşüneceksiniz.. Ancak daha büyük bir iPhone X istiyorsanız, Apple size geçen yılla aynı tasarımı koruyan 6,5 inç ekranlı bir iPhone olan iPhone XS Max'i sunuyor.
Şu anda terminalimizi üst düzey bir model için yenileme fikrimiz varsa, piyasada Android veya iOS tarafından yönetiliyor. elimizde çok çeşitli terminaller var. Ancak, bu yazıda sadece karşılaştıracağım, hem Apple'ın hem de Samsung'un amiral gemisi Huawei'ninkiyle birlikte, P20 Pro, bir terminalin kıskanılacak hiçbir yanı yok.
Galaxy Note 9 | Galaxy S9 + | Huawei P20 Pro | iPhone XS | iPhone XS Max | ||
---|---|---|---|---|---|---|
boyutlar | × 161.9 76.4 8.8 mm × | × 158 78.8 8.5 mm × | 155x78x8.2 mm | 144x71x7.7 mm | 157x77x7.7mm | |
ağırlık | 201 gram | 189 gram | 190 gram | 177 gram | 208 gram | |
Ekran | 6.4 inç Süper AMOLED | 6.2 inç Süper AMOLED | 6.1 inç AMOLED | 5.8 inç OLED | 6.5 inç OLED | |
Karar | 1440 × 2960 piksel | 1444 × 2960 piksel | 1080 × 2240 piksel | 1125 × 2436 piksel | 1242 × 2688 piksel | |
Resistencia | su / toz - IP68 | su / toz - IP68 | su / toz - IP68 | su / toz - IP68 | su / toz - IP68 | |
depolama | 128 GB / 512 GB | 64 GB / 128 GB | 128 GB | 64 GB / 256 GB / 512 GB | 64 GB / 256 GB / 512 GB | |
Işlemci | Exynos 9810 | Exynos 9810 / Snapdragon 845 | Snapdragon 845 | A12 Biyonik | A12 Biyonik | |
RAM | 6 GB / 8 GB | 6 GB | 8 GB | - | - | |
MicroSD | Evet, 512 GB'a kadar | Evet 512 GB'a kadar | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır | |
Çift arka kamera | 12 mpx Optik sabitleyicili çift değişken diyafram açıklığı | 12 mpx Optik sabitleyicili çift değişken diyafram açıklığı | Optik sabitleyici ile 20 mpx + 40 mpx | Optik sabitleyicili 12 mpx Dual | Optik sabitleyicili 12 mpx Dual | |
Ön kamera | 12 mpx | 12 mpx | 8 mpx | 12 mpx | 12 mpx | |
Pil | 4.000 mAh | 3.500 mAh | 4.000 mAh | - | - | |
güvenlik | parmak izi sensörü ve yüz tanıma | parmak izi sensörü ve yüz tanıma | parmak izi sensörü ve yüz tanıma | Face ID | Face ID | |
Fiyatlar | € 1008 (128 GB) | € 899 (64 GB) | € 899 (128 GB) | € 1.159 (64 GB) | € 1.259 (64 GB) | |
İlk yorumu siz