جئين ته توهان سڀ alreadyاڻو ٿا ڇو ته اسان توهان کي اينڊرائيڊس ۾ هتي informedاڻايو هو ، موٽرولا ڪمپني تازو ئي پنهنجي دنيا جي ”را capitalڌاني“ ، نيو يارڪ سٽي کان #hellomotoworld ميڊيا تقريب منعقد ڪئي ، ۽ جيتوڻيڪ لينووو جي ماتحت ڪمپني گهڻو ڪجهه نه knowاڻايو آهي. حيران ڪندڙ موٽو X4 (اسان کي ڪجهه وڌيڪ انتظار ڪرڻو پوندو) ، ها اهو اڳ ۾ ئي مشهور ٿيڻ جو اعلان ڪيو ننڍو Z2 فورس.
موٽرولا جو نئون اسمارٽ فون 2016 جي موٽو ز فورس جو جانشين آهي سنيپريگن 835 پروسيسر قواليم ۽ هڪ ٻي ڪئميرا سيٽنگٻين ڪيترن ئي خاصيتن ۾ ، جيڪي انهي کي ٺاهيندا آهن هڪ پرچم بردار موٽرولا جي سڀ کان ويجهو شيءَ هن سال هوندي. پر شايد ، ڪيترن ئي استعمال ڪندڙن جا ٿورا آهن ، ٻئي استعمال ٿيل نالي جي لحاظ کان ۽ حقيقت سان ته اسان ٻن نمونن کان صرف هڪ ٿي چڪا آهيون. ان ڪري ا we اسان ڏا graphicي گرافڪ ۽ بصري طريقي سان شڪ کي واضح ڪرڻ وارا آهيون.
موٽو ز آمهون سامهون
ان ڪري توهان وٽ موٽرولا طرفان پيش ڪيل نئين موٽو زي 2 فورس جي خاصيتن جي باري ۾ سوال آهن ، ۽ انهي کي ڌيان ۾ رکڻ لاءِ ته اسان اڃا تائين نٿا whenاڻون ته اها آمريڪا کان به اڳ دنيا جي ٻين ملڪن ۾ دستياب ٿيڻ شروع ٿي ويندي ، اسان تيار ڪيو آهي. هيٺين تازو اعلان ڪيل موٽو زي 2 فورس جي وچ ۾ موازنہ جدول ، موٽو زي فورس ، جيڪا گذريل سال شروع ڪئي وئي ۽ اڳوڻي موٽو زي 2 پلي، ۽ ڇا اهو آهي "فورس" ۽ "Z2" جو هي ميلاپ ڪيترن ئي استعمال ڪندڙن کي پريشان ڪندي محسوس ڪري رهيو آهي ، جن کي اهو واضح ناهي ته ڪهڙي اسمارٽ فون جديد ماڊل جي جاءِ وٺي ٿو. اچو ته ڏسو!
برانڊ ۽ ماڊل | موٽرولا موٽو Z2 فورس | موٽرولا ميوو Z2 راند | موٽرولا ميوو Z فورس |
---|---|---|---|
اسڪرين | شيٽر شيلڊ ٽيڪنالاجي سان 5.5 انچ جي سپر AMOLED | 5.5 انچ وارو سپر AMOLED | شيٽر شيلڊ ٽيڪنالاجي سان 5.5 انچ جي سپر AMOLED |
تجويز | 2560 x 1440 پکسلز | 1920 x 1080 پکسلز | 2560 x 1440 پکسلز |
في انچ جي پکسل جي کثافت | 535 پي پي | 401 پي پي | 535 پي پي |
سي پي يو | قوومتيم سنيپرنگن 835 آڪٽو-ڪور 2.35GHz | قوومتيم سنيپرنگن 626 آڪٽو-ڪور 2.2GHz | قوومتيم سنيپرنگن 820 ڪواڊ-ڪور 2.15 GHz |
GPU | ادينڊو 540 | ادينڊو 506 | ادينڊو 530 |
رام | 4 GB (آمريڪا) يا 6 GB (باقي دنيا) LPDDR4 | 3 يا 4 GB ايل پي ڊي آر آر 3 | 4 GB LPDDR4 |
اسٽوريج | 64 ٽي بي يا 128 GB مائڪرو ايس ڊي ڪارڊ ذريعي 2 ٽي بي تائين وڌايل | 32 يا 64 GB مائڪرو ايس ڊي ڪارڊ ذريعي 2 ٽي بي تائين وڌايل | مائڪرو ايس ڊي ڪارڊ ذريعي 2 ٽي بي تائين وڌايو |
3.5 ملي ايمڊ هيڊ جيڪ | نه | ها | نه |
مين چيمبر | دوئي 12 ميگا پکسل IMX 386 1.25 μm پکسل سائيز سان - f / 2.0 ايپرچر - PDAF ۽ ليزر جي مدد سان آٽو فوڪس + 12 ميگا پکسل IMX 386 مونوڪروم 1.25 μm پکسل سائيز سان - f / 2.0 ايپرچر - PDAF ۽ ليزر جي مدد سان آٽو فوڪس | ٻٻر 12 ميگا پڪسل ليزر جي مدد سان آٽو فڪس ۽ 1.4 μm پکسل سائيز - f / 1.7 ايپرچر - PDAF | 21 ميگا پکسل 1.12 μm پکسل سائيز سان - f / 1.8 ايپرچر - OIS - PDAF - ليزر مدد سان آٽو فوڪس |
سامهون ڪئميرا | دو-ٽين فليش سان 5 ميگا پڪسل f / 2.2 ايپرچر سان | 5 ميگا پڪسلز ف / 2.2 ايپرچر سان ايم ايل فليش | 5 ميگا پڪسلز ف / 2.2 ايپرچر سان ايم ايل فليش |
سينسر | فنگر پرنٽ سينسر + ايڪسيليٽر + گريواسڪوپ + ڪشش ثقل سينسر + قريب سينسر + لائيٽ سينسر + جيو ميگنيٽڪ سينسر + الٽراسائونڊ سينسر + بارميٽر | فنگر پرنٽ سينسر + ايڪليروميٽر + گيوروسڪوپ + قربت سينسر + لائيٽ سينسر + جيو ميگنيٽڪ سينسر + الٽراسائونڊ سينسر | فنگر پرنٽ سينسر + ايڪليروميٽر + گيوروسڪوپ + قربت سينسر |
متحرڪ | بلوٽوٽو 4.2 (Android O کي اپڊيٽ ڪرڻ کانپوءِ 5.0 ۾ اپڊيٽ ٿيل) | بلوٽوٽ 4.2 + اين ايف سي + 4G LTE + 802.11 a / b / g / n 2.4 GHz + 5 GHz | بلوٽوٽ 4.1 + اين ايف سي - 4G LTE + وائي فائي 802.11 a / b / g / n / ac |
ايس | اي پي ايس ايس - اي پي ايس - گلونس | اي پي ايس - گلوناس | اي پي ايس - گلوناس |
بندرگاهن | USB قسم C + Dual nano-SIM slot + Moto Mods connector | USB-CTM + Dual - SIM + Moto Mods Connector | USB قسم C + Dual - SIM + Moto Mods Connector |
بيٽري | 2.730،XNUMX ميگاواٽ هٽائڻ وارو ناهي | 3.000،XNUMX ميگاواٽ هٽائڻ وارو ناهي | 3.500،XNUMX ميگاواٽ هٽائڻ وارو ناهي |
پنروڪ | پنروڪ نانو ڪوٽنگ | پنروڪ نانو ڪوٽنگ | پنروڪ نانو ڪوٽنگ |
پاسا | ايڪس x 155.8 76 6.1 ميلي | ايڪس x 156.2 76.2 5.99 ميلي | ايڪس x 155.9 75.8 7 ميلي |
وزن | 143 گرام | 145 گرام | 163 گرام |
آپريٽنگ سسٽم | Android 7.1 Nugat | Android 7.1 Nugat | Android 6.0.1 مارشل مل |
ختم ٿي ويو | سپر ڪارو - عمده سونا - قمري گرين | قمري گرين | عمده سونا - قمري گرهه - سونا گلاب - اڇو |
ٻيا | تڪڙو چارج + ايف ايم ريڊيو | تڪڙو چارج + ايف ايم ريڊيو | تڪڙو چارج + ايف ايم ريڊيو |
هڪ رايو ، توهان ڇڏيو
هرڪو برابر بدصورت آهي ، انهن وٽ ڪوبه ڊزائن جو خيال ناهي