El pasado miércoles 23 de agosto, Samsunga daba a conocer el esperadísimo Galaxy Note 8, un dispositivo de gama premium sucesor del malogrado y casi inexistente Galaxy Note 8 que ahora sobrevive coimo un terminal enfocado a los más entusiastas del modelo, Galaxy Note Fan Edition.
Desde entonces se han hecho muchas comparativas, con el Galaxy S8 Plus, con el Essential Phone y más, pero también resulta interesante comparar el Galaxy Note 8 con su predecedor. Dejando al margen opiniones e impresiones, os ofrecemos una tabla comparativo con algunas de las especificaciones más importantes.
Marca | Samsung | Samsung |
Modelo | Galaxy Note 7 | Galaxy Note 8 |
Sistema Operativo | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 7.1.1 Nougat |
Pantalla | Quad HD de 5.7" Super AMOLED | Quad HD de 6.3” Super AMOLED |
Resolución | 2560 x 1440 píxeles | 2960 x 1440 |
Densidad de píxeles por pulgada | 518 ppp | 521 ppp |
Procesador | Exynos 8890 de ocho núbles (cuatro núcleos a 2.3 GHz + 4 núcleos a 1.66 GHz) | Exynos 8895 con ocho núcleos 64 bit (cuatro a 2.3 HGz + cuatro a 1.7 GHz) aunque en Estados Unidos se ofrecerá con el procesador Snapdragon 835 de Qualcomm con ocho núcleos 64 bit (cuatro a 2.35 GHz + cuatro a 1.9 GHz) |
RAM | 4 GB | 6 GB |
Almacenamiento Interno | 64 GB UFS con soporte para tarjetas micro SD de hasta 256 GB | 64 GB / 128 GB / 256 GB ampliable a través de una ranura para tarjetas de memoria microSD de hasta 256 GB adicionales |
Cámara Principal | 12 MPX – Dual Pixel con estabilizador de imagen OIS y apertura focal f/1.7 | Dual – 12 MPX gran angular con enfoque automático Dual Pixel apertura f/1.7 y estabilizador OIS + 12 MPX telefoto con enfoque automático apertura f/2.4 y estabilizador OIS |
Cámara frontal | 5 MPX con apertura focal f/1.7 | 8 MPX con enfoque automático y apertura f/1.7 |
Conectividad | WiFi a/b/g/n/ac a 2.4/5 GHz + Bluetooth 4.2 + LTE + USB Type C | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac a 2.4/5GHz + Bluetooth 5.0 + LTE + NFC + USB Type C |
S-Pen | Sí | Sí |
Resistencia al agua y al polvo | IP68 | IP68 |
Otras características | Lector de huellas digitales + Escáner de iris + Acelerómetro + Giroscopio + Carga rápida + Sensor de luz ambiental + Sensor de proximidad | Lector de huellas digitales + Escáner de iris + Acelerómetro + Giroscopio + Carga rápida + Sensor de luz ambiental + Sensor de proximidad |
Batería | 3500 mAh | 3300 mAh |
Dimensiones | 153.5 x 73.9 x 7.9 mm | 165.5x 74.8 x 8.6mm |
Peso | 165 gramos | 195 gramos |
Sé el primero en comentar