Samsung снова запускает обновление программного обеспечения, которое отвечает за улучшение фотографических характеристик камер камеры. Серия Galaxy S20.
С момента своего запуска в феврале Galaxy S20, хотя они и подвергались положительной критике за результаты, которые они получают с их модулями камер, которые сегодня являются одними из лучших, оставил многие и самую южнокорейскую компанию немного недовольными до такой степени. что в этих мобильных телефонах сохраняется возможность для улучшения; Именно по этой причине Samsung уже выпустила несколько обновлений, оптимизирующих его камеры, и новый OTA, который уже запущен, также посвящен этому.
La OTA который начал предлагаться в первый день этого месяца, с улучшениями для камеры, но он предлагался только на устройствах Galaxy S20, продаваемых на Тайване и в Гонконге. Новый пакет прошивки, о котором мы сейчас говорим, является не чем иным, как тем же обновлением, но для международного рынка, поэтому он уже постепенно распространяется по миру.
Обновление имеет номер сборки G98xFXXU1ATCT., где «x» различается в зависимости от вашей версии S20. Он весит чуть более 290 МБ, а также добавляет апрельское исправление безопасности, среди других мелких исправлений ошибок и оптимизаций.
Без лишних слов оставляем ниже технический паспорт серии Galaxy S20:
Техническое описание серии Galaxy S20
GALAXY S20 | ГАЛАКТИКА S20 PRO | ГАЛАКТИКА S20 УЛЬТРА | |
---|---|---|---|
ЭКРАН | 3.200-дюймовый динамический AMOLED QHD + с частотой 1.440 Гц (6.2 x 120 пикселей) | 3.200-дюймовый динамический AMOLED QHD + с частотой 1.440 Гц (6.7 x 120 пикселей) | 3.200-дюймовый динамический AMOLED QHD + с частотой 1.440 Гц (6.9 x 120 пикселей) |
ПРОЦЕССОР | Exynos 990 или Snapdragon 865 | Exynos 990 или Snapdragon 865 | Exynos 990 или Snapdragon 865 |
Оперативная память | 8 / 12 GB LPDDR5 | 8 / 12 GB LPDDR5 | 12 / 16 GB LPDDR5 |
ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ | 128 GB UFS 3.0 | 128 / 512 GB UFS 3.0 | 128 / 512 GB UFS 3.0 |
ЗАДНЯЯ КАМЕРА | Основная 12 МП Основная + 64 МП телефото + 12 МП широкоугольная | Основной 12 МП Основной + 64 МП телефото + 12 МП широкоугольный + датчик TOF | 108 МП основная + 48 МП телеобъектив + 12 МП широкоугольный + датчик TOF |
ПЕРЕДНЯЯ КАМЕРА | 10 МП (f / 2.2) | 10 МП (f / 2.2) | 40 М.П. |
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Android 10 с One UI 2.0 | Android 10 с One UI 2.0 | Android 10 с One UI 2.0 |
Батерия | 4.000 мАч совместим с быстрой и беспроводной зарядкой | 4.500 мАч совместим с быстрой и беспроводной зарядкой | 5.000 мАч совместим с быстрой и беспроводной зарядкой |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 5G. Bluetooth 5.0. Wi-Fi 6. USB-C | 5G. Bluetooth 5.0. Wi-Fi 6. USB-C | 5G. Bluetooth 5.0. Wi-Fi 6. USB-C |
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ | IP68 | IP68 | IP68 |
Будьте первым, чтобы комментировать