Este ano a coisa vai de setes E tivemos o ótimo Samsung Galaxy S7, o polêmico Galaxy Note 7 (maldita bateria) e o novo iPhone 7 da Apple. Três celulares espetaculares dos quais quase nada de ruim se pode dizer e que depende do gosto pelas cores de cada um, pois se há alguns anos o iPhone se distanciou do topo de linha da Samsung, neste ano as coisas mudaram tanto que até seja o do Android aquele que lhes roubou participação de mercado.
É hoje quando a Apple apresentou seu novo iPhone 7 que tentará não perder terreno para o ataque que o Android fez este ano. Ele teve um pouco de sorte que nestas semanas tenha ocorrido o grave problema que o Samsung Galaxy Note 7 está sofrendo, então com certeza os executivos da Apple terão respirado um pouco, pois terão o caminho sem muitos obstáculos para que ele volte a ser outro best-seller, como vem acontecendo nos anos anteriores. Vamos colocar o iPhone 7, o Galaxy S7 e o Galaxy Note 7 frente a frente.
Índice
Especificações técnicas do iPhone 7 Plus
Marca | Apple |
---|---|
modelo | 7 iPhone Além disso, |
OS | iOS 10 |
Tela | Retina HD de 5.5 " |
Processador | A10 Fusion |
Memória interna | 32 / 128 / 256 GB |
Câmera traseira | 12 MP de largura e telefoto / OIS |
Câmera frontal | Câmera FaceTime HD 7MP |
Preço | 909€ |
Especificações do Samsung Galaxy S7
Fabricante | Samsung |
---|---|
modelo | Galaxy S7 |
OS | Android 6.0 Marshmallow |
Tela | Super AMOLED de 5.1 polegadas |
Resolução | QuadHD |
Processador | Qualcomm MSM 8996 Snapdragon 820 / Exynos 8890 Octa |
GPU | Adreno 530 / Mali-T880 MP12 |
RAM | 4 GB |
Armazenamento interno | 32 / 64 GB |
Cartões microSD | Sim, até 200 GB (slot dedicado) |
Câmera frontal | 5MP F / 1.7 1440p a 30 fps |
Câmera traseira | Flash de LED de foco automático OIS de 12 MP f / 1.7 OIS com tamanho de sensor de 1 / 2.6 " |
Dimensões | 142.4 x 69.6 x 7.9 milímetros |
Peso | 152 gramas |
Bateria | Li-Ion não removível 3.000 mAh |
Especificações do Samsung Galaxy Note 7
Fabricante | Samsung |
---|---|
modelo | 7 Galaxy Note |
OS | Android 6.0 Marshmallow |
Tela | Super AMOLED de 5.7 polegadas |
Resolução | QuadHD |
Processador | 8890 Exynos Octa |
GPU | Mali-T880 MP12 |
RAM | 4 GB |
Armazenamento interno | 64 GB |
Cartões microSD | Sim, até 256 GB (slot dedicado) |
Câmera frontal | 5MP F / 1.7 1440p a 30 fps |
Câmera traseira | Flash de LED de foco automático OIS de 12 MP f / 1.7 OIS com tamanho de sensor de 1 / 2.5 " |
Dimensões | 153.5 x 73.9 x 7.9 milímetros |
Peso | 169 gramas |
Bateria | Li-Ion não removível 3.500 mAh |
Tabela de comparação iPhone 7 Plus vs Samsung Galaxy S7 vs Samsung Galaxy Note 7
Marca | Apple | Samsung | Samsung |
---|---|---|---|
modelo | 7 iPhone Além disso, | Galaxy S7 | 7 Galaxy Note |
OS | iOS 10 | 6.0 Android | Android 6.0 Marshmallow |
Tela | Retina HD de 5.5 " | Super AMOLED de 5.1 polegadas | 5.7 "Super AMOLED |
Processador | A10 Fusion | Qualcomm MSM 8996 Snapdragon 820 / Exynos 8890 Octa | 8890 Exynos Octa |
RAM | X | 4 GB | 4GB |
Memória interna | 32/128/256 | 32 / 64 GB | 64 GB |
Câmera traseira | 12 MP de largura e telefoto / OIS | Flash de LED de foco automático OIS de 12 MP f / 1.7 OIS com tamanho de sensor de 1 / 2.6 " | 12 MP f / 1.7 OIS com sensor de flash LED de foco automático 1 / 2.5 " |
Câmera frontal | Câmera FaceTime HD 7MP | 5MP F / 1.7 1440p a 30 fps | 5MP f / 1.7 1440p a 30 fps |
Bateria | X | 3.000 mAh Li-Ion | 3.500 mAh |
medidas | X | 142.4 x 69.6 x 7.9 milímetros | 153.5 x 73.9 x 7.9 milímetros |
Preço | 909€ | 719€ | 859€ |
Opinião pessoal
A Apple tem se baseado na apresentação das novidades mais importantes do novo iPhone 7 como ele é aquele desenho em preto e o aparecimento pela primeira vez em um telefone da Apple, versão 7 Plus, da câmera dupla, que segue na esteira deixada pela LG com seu G5, e sua câmera secundária grande angular, e o Huawei P9, que usa aquela segunda lente para fotos em preto e branco.
É aqui que certamente se distanciará um pouco dos dois carros-chefe da Samsung por ser um pouco a frente na fotografia com câmera de 12 MP, OIS, abertura f / 1.8, lente de seis elementos, sensor de alta velocidade, flash True Tone Quad-LED e ISP projetado pela Apple. A segunda lente é próxima à da LG, sendo grande angular com zoom ótico 2x. Outra maneira de usar aquela lente secundária que terá a sua própria como foi apresentada na palestra.
A Apple também enfatizou a resistência à água e poeira IP67, algo a que estamos acostumados em ambos os terminais, por isso vamos manter este novo iPhone supera por pouco a fotografia dos dois carros-chefe da Samsung.
O resto Deixo isso para você para que penses antes de três smartphones de enorme qualidade que cada um tentou fazer as suas melhores manobras este ano.
[Em desenvolvimento]
2 comentários, deixe o seu
Eu quero
Muito pouco para justificar os 900 euros, é o iphone com menos novidades alguma vez apresentadas.