Este año la cosa va de sietes y hemos tenido al gran Samsung Galaxy S7, al polémico Galaxy Note 7 (maldita batería) y al nuevo iPhone 7 de Apple. Tres espectaculares teléfonos de los que casi no se puede decir nada malo y que depende del gusto por los colores de cada uno, ya que si hace unos años los iPhone se distanciaban de la gama alta de Samsung, este año la cosa ha cambiado para que incluso sea la de Android la que les ha robado cuota de mercado.
Es hoy cuando Apple ha presentado su nuevo iPhone 7 que intentará no perder terreno ante la acometida que ha realizado este año Android. Ha tenido un poco de suerte que en estas semanas haya acontecido el grave problema que están sufriendo los Galaxy Note 7 de Samsung, por lo que seguramente que los ejecutivos de Apple habrán respirado un poco, ya que tendrán el camino sin muchos escollos para que vuelva a ser otro éxito de ventas, tal como ha venido ocurriendo en anteriores años. Vamos a poner frente a frente al iPhone 7, Galaxy S7 y Galaxy Note 7.
Índice
Especificaciones técnicas del iPhone 7 Plus
Marca | Apple |
---|---|
Modelo | iPhone 7 Plus |
Sistema operativo | iOS 10 |
Pantalla | 5.5" Retina HD |
Procesador | A10 Fusion |
Memoria Interna | 32/128/256 GB |
Cámara trasera | 12MP angular y telephoto/ OIS |
Cámara delantera | 7MP FaceTime HD Camera |
Precio | 909€ |
Especificaciones del Samsung Galaxy S7
Fabricante | Samsung |
---|---|
Modelo | Galaxy S7 |
Sistema operativo | Android 6.0 Marshmallow |
Pantalla | 5.1 pulgadas Super AMOLED |
Resolución | QuadHD |
Procesador | Qualcomm MSM 8996 Snapdragon 820/ Exynos 8890 Octa |
GPU | Adreno 530/ Mali-T880 MP12 |
RAM | 4 GB |
Almacenamiento interno | 32/64 GB |
Tarjetas MicroSD | Si hasta los 200 GB (ranura dedicada) |
Cámara delantera | 5MP F/1.7 1440p@30fps |
Cámara trasera | 12 MP f/1.7 OIS autofocus flash LED tamaño sensor 1/2.6" |
Dimensiones | 142.4 x 69.6 x 7.9 mm |
Peso | 152 gramos |
Batería | No extraible Li-Ion 3.000 mAh |
Especificaciones del Samsung Galaxy Note 7
Fabricante | Samsung |
---|---|
Modelo | Galaxy Note 7 |
Sistema operativo | Android 6.0 Marshmallow |
Pantalla | 5.7 pulgadas Super AMOLED |
Resolución | QuadHD |
Procesador | Exynos 8890 Octa |
GPU | Mali-T880 MP12 |
RAM | 4 GB |
Almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas MicroSD | Si hasta los 256 GB (ranura dedicada) |
Cámara delantera | 5MP F/1.7 1440p@30fps |
Cámara trasera | 12 MP f/1.7 OIS autofocus flash LED tamaño sensor 1/2.5" |
Dimensiones | 153.5 x 73.9 x 7.9 mm |
Peso | 169 gramos |
Batería | No extraible Li-Ion 3.500 mAh |
Tabla comparativa iPhone 7 Plus vs Samsung Galaxy S7 vs Samsung Galaxy Note 7
Marca | Apple | Samsung | Samsung |
---|---|---|---|
Modelo | iPhone 7 Plus | Galaxy S7 | Galaxy Note 7 |
Sistema operativo | iOS 10 | Android 6.0 | Android 6.0 Marshmallow |
Pantalla | 5.5" Retina HD | 5.1 pulgadas Super AMOLED | 5.7" Super AMOLED |
Procesador | A10 Fusion | Qualcomm MSM 8996 Snapdragon 820/ Exynos 8890 Octa | Exynos 8890 Octa |
RAM | X | 4 GB | 4GB |
Memoria Interna | 32/128/256 | 32/64 GB | 64 GB |
Cámara trasera | 12MP angular y telephoto/ OIS | 12 MP f/1.7 OIS autofocus flash LED tamaño sensor 1/2.6" | 12 MP f/1.7 OIS autofocus flash LED sensor 1/2.5" |
Cámara delantera | 7MP FaceTime HD Camera | 5MP F/1.7 1440p@30fps | 5MP f/1.7 1440p@30fps |
Batería | X | Li-Ion 3.000 mAh | 3.500 mAh |
Medidas | X | 142.4 x 69.6 x 7.9 mm | 153.5 x 73.9 x 7.9 mm |
Precio | 909€ | 719€ | 859€ |
Opinión personal
Apple se ha basado en la presentación de las novedades más importantes del nuevo iPhone 7 como es ese diseño en negro y la aparición por primera vez en un teléfono Apple, la versión 7 Plus, de la cámara dual, con lo que sigue la estela dejada por LG con su G5, y su cámara secundaria de gran angular, y el Huawei P9, que uso esa segunda lente para las fotografías en blanco y negro.
Es aquí donde seguramente se va a distanciar un poco de los dos buques insignia de Samsung al estar un poco por delante en la fotografía con cámara de 12MP, OIS, apertura f/1.8, lente de seis elementos, sensor de alta velocidad, flash True Tone Quad-LED e ISP diseñada por Apple. La segunda lente se acerca a la propia de LG al ser gran angular con zoom óptico 2x. Otra forma de usar esa lente secundaria que tendrá lo suyo tal como han presentado en la keynote.
Apple también ha recalcado la resistencia del agua y polvo IP67, algo a lo que estamos acostumbrados en sendos terminales, así que nos quedaremos con que este nuevo iPhone sobrepasa por poco a la fotografía de los dos buques insignia de Samsung.
El resto lo dejo para vosotros para que opinéis ante tres smartphones de enorme calidad que cada uno ha intentado jugar sus mejores bazas este año.
[En desarrollo]
2 comentarios, deja el tuyo
Lo quiero
Demasiado poco para justificar los 900 euros, es el iphone con menos novedades presentado nunca.