ndi OnePlus 8, 8 Pro ndi 8T Pakadali pano alandila phukusi latsopano la firmware lomwe likubwera ku United States ndi Europe ndi India.
Izi sizosintha zodzaza ndi ntchito zatsopano komanso zina zosasindikizidwa, ndikofunikira kudziwa. Awa, mbali inayi, amafikira magulu atatuwa omwe ali ndi magwiridwe antchito ambiri okhala ndi zolakwika zingapo ndikusintha kosiyanasiyana komwe kumalonjeza kukonza zomwe ogwiritsa ntchito akugwiritsa ntchito, ndichifukwa chake tikulankhula za kukonza OTA.
Zotsatira
OnePlus 8, 8 Pro ndi 8T atenge phukusi latsopano la OxygenOS 11 firmware
Kuphatikiza pazosintha zotsatirazi, kukonza ndi kukonza zolakwika zomwe OnePlus 8, 8 Pro ndi 8T zimalandiranso, amalandiranso chigamba chaposachedwa cha Android, chomwe chikugwirizana ndi Januware chaka chino.
Mitundu yomanga ya m'manja ndi dera lililonse ndi iyi:
- OnePlus 8
- India: 11.0.4.4.IN21DA
- Europe: 11.0.4.4.IN21BA
- Kumpoto kwa Amerika: 11.0.4.4.IN21AA
- OnePlus 8 Pro
- India: 11.0.4.4.IN11DA
- Europe: 11.0.4.4.IN11BA
- Kumpoto kwa Amerika: 11.0.4.4.IN11AA
- OnePlus 8T
- India: Onetsani: 11.0.7.9.KB05DA
- Europe: Onetsani: 11.0.7.10.KB05BA
- Kumpoto kwa Amerika: 11.0.7.9.KB05AA
Changelog zosintha zatsopano za mndandanda wathunthu wa OnePlus 8
- Mchitidwe
- Zimalimbikitsa luso logwiritsa ntchito zithunzi zazitali
- Kuthandizira kuwonetsa kwa UI yazidziwitso
- Limbikitsani chibwibwi cha mapulogalamu ena atatu
- Adathetsa vuto laling'ono lomwe Twitter ikhoza kuzizira
- Kuthetsa vuto lomwe pulogalamuyo ingagawanitse kutsegula kwazithunzi zitha kuwonongeka
- Inathetsa vuto losasintha mtundu wamalankhulidwe pang'ono
- Kuwonetsa kolakwika kosakwanira kwa manambala ena.
- Nkhani zodziwika ndizokhazikika komanso kusasinthika kwadongosolo
- Chida chachitetezo cha Android chosinthidwa kukhala 2021.01
- Gallery
- Kuthetsa vuto kuti kanemayo sangaseweredwe ndi mwayi wochepa
- Red
- Vuto lokhazikika lama foni a 5G
Zachizolowezi: tikulimbikitsa kuti foni yathu yolumikizidwa yolumikizidwa ndi netiweki yokhazikika komanso yothamanga kwambiri ya Wi-Fi kuti itsitsidwe ndikuyika pulogalamu yatsopano ya firmware, kuti tipewe kumwa zosafunikira za phukusi la omwe amapereka. Ndikofunikanso kwambiri kukhala ndi batri yabwino kuti mupewe zovuta zilizonse zomwe zingachitike mukakhazikitsa.
Zolemba zamndandanda
ONEPLUS 8 | ONEPLUS 8 ovomereza | Chithunzi cha ONEPLUS 8T | |
---|---|---|---|
Zowonekera | Fuel AMOLED cruva ya 6.55 mainchesi FullHD + ya 2.400 x 1.080p (20: 9) / 402 dpi / 120 Hz / sRGB Display 3 | Mafuta a AMOLED curve a 6.78 mainchesi FullHD + of 3.168 x 1.440p (20: 9) / 513 dpi / 120 Hz / sRGB Display 3 | Flat Fuid AMOLED 6.55-inchi FullHD + 2.400 x 1.080p (20: 9) / 403 dpi / 120 Hz / sRGB Onetsani 3 |
Pulosesa | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 |
Ram | 8/12GB LPDDR4X | 8/12GB LPDDR4X | 8/12GB LPDDR4X |
MALO OGULITSIRA PAKATI | 128 / 256 GB UFS 3.0 | 128 / 256 GB UFS 3.0 | 128 / 256 GB UFS 3.1 |
KAMERA YAMBIRI | Katatu: 586 MP Sony IMX48 yokhala ndi f / 1.75 kabowo + 481 MP Sony IMX16 ngodya yayikulu yokhala ndi f / 2.2 kutsegula + 2 MP macro yokhala ndi f / 2.4 kutsegula | Zinayi: 586 MP Sony IMX48 yokhala ndi f / 1.75 kabowo + 48 MP kutalika ndi f / 2.2 kabowo + 8 MP telephoto yokhala ndi 3X Optical Zoom + 5 MP Macro yokhala ndi f / 2.4 kutsegula | Zinayi: 586 MP Sony IMX48 yokhala ndi f / 1.75 kutsegula + 481 MP Sony IMX16 yokhala ndi f / 2.2 kutsegula + 5 MP macro yokhala ndi f / 2.4 kutsegula + 2 MP monochrome |
KAMERA Yakutsogolo | 16 MP yokhala ndi f / 2.4 | 16 MP yokhala ndi f / 2.5 | 471 MP Sony IMX16 yokhala ndi f / 2.4 kutsegula |
BATI | 4.300 mAh yokhala ndi 30 W yolipira mwachangu | 4.510 mAh yokhala ndi 30 W yolipira mwachangu | 4.500 mAh yokhala ndi 65 W yolipira mwachangu |
OPARETING'I SISITIMU | Android 11 pansi pa OxygenOS 11 | Android 11 pansi pa OxygenOS 11 | Android 11 pansi pa OxygenOS 11 |
KULUMIKIZANA | Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.1 / GPS / GLONASS / Galileo / Beidou / SBAS / A-GPS / NFC / 4G LTE / 5G NSA | Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.1 / GPS / GLONASS / Galileo / Beidou / SBAS / A-GPS / NFC / 4G LTE / 5G NSA | Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.1 / GPS / GLONASS / Galileo / Beidou / SBAS / A-GPS / NFC / 4G LTE / 5G NSA |
NKHANI ZINA | Wowerenga zala pazenera / Kuzindikira nkhope / USB-C 3.1 | Wowerenga zala pazenera / Kuzindikira nkhope / USB-C 3.1 / IP68 kukana kwamadzi | Wowerenga zala pazenera / Kuzindikira nkhope / USB-C 3.1 |
ZINTHU ZOFUNIKA NDIPONSO KULEmera | 160.2 x 72.9 x 8 mm ndi 180 magalamu | 165.3 x 74.4 x 8.5 mm ndi 199 magalamu | 160.7 x 74.1 x 8.4 mm ndi 188 magalamu |
Khalani oyamba kuyankha