हामी सबैलाई पहिले नै थाहा भइसकेको छ किनकि हामीले तपाईंलाई यस बारे यहाँ एन्ड्रोइड्सिसमा सूचित गरेका थियौं, मोटोरोला कम्पनीले भर्खर आफ्नो # शेलो मोटरोवर्ल्ड मिडिया कार्यक्रम "विश्वको राजधानी" न्यूयोर्क शहरबाट आयोजना गर्यो, र यद्यपि लेनोभोको सहयोगी कम्पनीले धेरै कुरा थाहा पाइन। अफवाहक मोटो एक्स ((हामीले केहि बेर पर्खनुपर्नेछ), हो यसले पहिले नै लोकप्रियको घोषणा गर्यो मोटो Z2 फोर्स.
मोटोरोलाको नयाँ स्मार्टफोन २०१ M मोटो जेड फोर्सको उत्तराधिकारी हो स्न्यापड्रैगन 835। प्रोसेसर क्वालकॉम र डुअल क्यामेरा सेटअप, अन्य उत्कृष्ट सुविधाहरू मध्ये, जुन यो बनाउँदछ एक मोटोरोलाको सबैभन्दा नजिकको चीज यस बर्ष हुनेछ। तर सम्भवतः धेरै प्रयोगकर्ताहरू अलिक अलमल्लमा परेका छन्, दुबै प्रयोग गरिएको नाम र हामी दुई मोडलबाट केवल एकमा गयौं भन्ने तथ्यद्वारा। त्यसैले आज हामी धेरै ग्राफिक र दृश्य तरिकामा शंका स्पष्ट गर्न गइरहेका छौं।
मोटो जेड आमने सामने
त्यसोभए तपाईले मोटोरोलाले प्रस्तुत गरेको नयाँ मोटो जेड २ फोर्सका विशेषताहरूका बारे श doubts्का राख्नु भएको छ र यो ध्यानमा राख्दै कि हामी अझै पनि थाहा पाउँदैनौं कि यो संयुक्त राज्य अमेरिकाबाहेक विश्वका अन्य देशहरूमा कहिले उपलब्ध हुने छ, हामी तयार छौं। निम्न हालसालै घोषित मोटो जेड २ फोर्स, मोटो जेड फोर्स, जुन यसको पूर्ववर्ती हो, गत वर्ष सुरू गरिएको मोटो मोटो जेड २ प्ले बीच तुलना तालिका।, र के यो "फोर्स" र "Z2" को मिश्रणले धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई भ्रमित गरिरहेको छ जस्तो देखिन्छ, कुन स्मार्टफोनले पछिल्लो मोडेललाई प्रतिस्थापन गर्छ भन्ने कुराको स्पष्ट छैन। हेरौं!
ब्राण्ड र मोडेल | मोटोरोला मोटो Z2 बल | मोटोरोला मोटो Z2 प्ले | मोटोरोला मोटो जर्ज फोर्स |
---|---|---|---|
स्क्रिन | Hat..5.5 इन्च सुपर एमोलेड शटरशिल्ड टेक्नोलोजीको साथ | .5.5..XNUMX इन्च सुपर AMOLED | Hat..5.5 इन्च सुपर एमोलेड शटरशिल्ड टेक्नोलोजीको साथ |
रिजोल्युसन | 2560 X 1440 पिक्सेल | 1920 X 1080 पिक्सेल | 2560 X 1440 पिक्सेल |
पिक्सेल घनत्व प्रति ईन्च | 535 ppi | 401 ppi | 535 ppi |
CPU | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835। अक्टा-कोर २.2.35 GHz | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 626। अक्टा-कोर २.2.2 GHz | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 820२० क्वाड-कोर २.१2.15 GHz |
GPU | Adreno 540 | Adreno 506 | Adreno 530 |
राम | GB जीबी (संयुक्त राज्य अमेरिका) वा GB जीबी (बाँकी विश्व) LPDDR4 | Or वा १२ जीबी LPDDR3 | 4 GB LPDDR4 |
भण्डारण | GB 64 जीबी वा १२128 जीबी २ टीबी सम्म माइक्रोएसडी कार्ड मार्फत विस्तारयोग्य | Or२ वा GB 32 जीबी २ टीबी सम्मको माइक्रोएसडी कार्ड मार्फत विस्तार योग्य | 2 TB सम्मको माइक्रोएसडी कार्ड मार्फत विस्तार योग्य |
Mm.mm एमएम हेडफोन ज्याक | होइन | हो | होइन |
मुख्य कक्ष | ड्युअल १२ मेगापिक्सल आईएमएक्स 12 386 with १.२µ µम पिक्सेल साइजको साथ - f / २.२ अपर्चर - PDAF र लेजर असिस्टेड अटोफोकस + १२ मेगापिक्सल आईएमएक्स 1.25 2.0 मोनोक्रोम १.२µ माइक्रोन पिक्सेल साइजको साथ - f / २.० अपर्चर - PDAF र लेजर असिस्टेड अटोफोकस | डुअल १२ मेगापिक्सलहरू लेजर-असिस्टेड अटोफोकस र १.12 µएम पिक्सेल आकार - f / १. a अपर्चर - PDAF | १.१२ µm पिक्सेल आकारको साथ २१ मेगापिक्सेल - f / १.21 अपर्चर - OIS - PDAF - लेजर असिस्टेड अटोफोकस |
फ्रन्ट क्यामेरा | F / 5 अपर्चरको साथ डुअल-टोन फ्ल्यासको साथ-मेगापिक्सल | एलईडी फ्ल्यासको साथ एफ / २.२ अपर्चरको साथ me मेगापिक्सेलहरू | एलईडी फ्ल्यासको साथ एफ / २.२ अपर्चरको साथ me मेगापिक्सेलहरू |
सेंसर | फिंगरप्रिन्ट सेन्सर + एक्सेलेरोमीटर + जाइरोस्कोप + गुरुत्वाकर्षण सेंसर + निकटता सेन्सर + प्रकाश सेन्सर + भू-चुम्बकीय सेन्सर + अल्ट्रासाउन्ड सेन्सर + ब्यारोमीटर | फिंगरप्रिन्ट सेन्सर + एक्सेलेरोमीटर + जाइरोस्कोप + निकटता सेन्सर + प्रकाश सेन्सर + जियोमाग्नेटिक सेन्सर + अल्ट्रासाउन्ड सेन्सर | फिंगरप्रिन्ट सेन्सर + एक्सेलेरोमीटर + जाइरोस्कोप + निकटता सेन्सर |
कनेक्टिविटी | ब्लुटुथ 4.2.२ (एन्ड्रोइड ओमा अपडेट पछि .5.0.० मा अपग्रेड गर्न योग्य) + एनएफसी + G जी एलटीई + वाइफाइ 4०२.११ a / b / g / n / ac २.802.11 GHz र MIMO को साथ G GHz | ब्लुटुथ 4.2.२ + एनएफसी + G जी एलटीई + 4०२.११ एक / बी / जी / एन २.802.11 गीगा हर्ज + G गीगा हर्ट्ज | ब्लुटुथ 4.1.१ + एनएफसी - G जी एलटीई + वाइफाइ 4०२.११ ए / बी / जी / एन / एसी |
जीपीएस | A-GPS - AGPS - GLONASS | A-GPS - GLONASS | A-GPS - GLONASS |
बंदरगाहहरू | USB प्रकार C + डुअल न्यानो-सिम स्लट + मोटो मोडहरू कनेक्टर | USB-CTM + डुअल - सिम + मोटो मोडहरू कनेक्टर | USB प्रकार C + डुअल - सिम + मोटो मोड्स कनेक्टर |
ब्याट्री | ,2.730,००० mAh गैर-हटाउन योग्य | ,3.000,००० mAh गैर-हटाउन योग्य | ,3.500,००० mAh गैर-हटाउन योग्य |
रेसिस्टेन्सिया अल अगुआ | वाटरप्रूफ नानो कोटिंग | वाटरप्रूफ नानो कोटिंग | वाटरप्रूफ नानो कोटिंग |
आयामहरू | 155.8 x 76 x 6.1 मिमी | 156.2 x 76.2 x 5.99 मिमी | 155.9 x 75.8 x 7 मिमी |
वजन | 143 ग्राम | 145 ग्राम | 163 ग्राम |
अपरेटिङ सिस्टम | Android 7.1 Nougat | Android 7.1 Nougat | एन्ड्रोइड 6.0.1 Marshmallow |
समाप्त हुन्छ | सुपर कालो - राम्रो सुन - चंद्र ग्रे | चंद्र ग्रे | राम्रो सुन - चंद्र ग्रे - सुन गुलाब - सेतो |
अरूलाई | द्रुत चार्ज + एफएम रेडियो | द्रुत चार्ज + एफएम रेडियो | द्रुत चार्ज + एफएम रेडियो |
एक टिप्पणी, तपाइँको छोड्नुहोस्
सबैजना समान कुरूप छन्, तिनीहरूसँग कुनै डिजाइन विचार छैन