စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် Cupertino မှယောက်ျားများသည်ယခုနှစ်နှင့်နောက်နှစ်အစတွင် iPhone မျိုးဆက်သစ်ကိုတင်ဆက်ခဲ့သည်။ အဓိကအသစ်အဆန်းမှာအက်ပဲလ်သည်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာနှင့်သူတင်ပြသည့်မော်ဒယ်များအားလုံးကိုလုံးဝစွန့်ပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည် Face ID သည်တစ်ခုတည်းသောကာကွယ်မှုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဖြည့်စွက်ထားသောဗားရှင်းဖြစ်သောကြောင့် S ကိုနာမည်၏အဆုံးမှာထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းပေးသောအင်္ဂါရပ်များ၊ iPhone X ရှိသည့်မည်သည့်သုံးစွဲသူကိုမဆိုကြည့်ရှုလျှင်၊ မျိုးဆက်သစ်အတွက်သင်၏စက်အသစ်ကိုအသစ်ပြန်လည်စဉ်းစားရန်သင်နှစ်ကြိမ်စဉ်းစားမည်။ ဒါပေမယ့်သင်လိုချင်တာက iPhone X ကြီးကြီးဖြစ်ရင် Apple က iPhone XS Max ကို ၆.၅ လက်မဖန်သားပြင်နဲ့မနှစ်ကဒီဇိုင်းအတိုင်းဆက်ပေးထားသည်။
လက်ရှိတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဈေးကွက်သို့ Android သို့မဟုတ် iOS မှစီမံသည်ဖြစ်စေ high-end model အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုအသစ်တဖန်ပြန်လည်လုပ်ရန်စိတ်ကူးရှိလျှင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာဆိပ်ကမ်း၏ကျယ်ပြန့ရှိသည်။ သို့သော်၊ ဤဆောင်းပါးတွင် Apple နှင့် Samsung တို့၏ Huawei နှင့် P20 Pro တို့၏အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်သည်ဆန့်ကျင်ဘက်ဘာမှမရှိပါ။
Galaxy Note ကို 9 | က Galaxy S9 + | Huawei က P20 Pro ကို | XS က iPhone | iPhone ကို XS မက်စ် | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ရှုထောင့် | 161.9 × 76.4 မီလီမီတာ× 8.8 | 158 × 78.8 မီလီမီတာ× 8.5 | 155x78x8.2 မီလီမီတာ | 144x71x7.7 မီလီမီတာ | 157x77x7.7mm | |
အလေးချိန် | 201 ဂရမ် | 189 ဂရမ် | 190 ဂရမ် | 177 ဂရမ် | 208 ဂရမ် | |
ဖန်သားပြင် | ၆.၅၅ လက်မစူပါ AMOLED | ၆.၅၅ လက်မစူပါ AMOLED | 6.1 လက်မ AMOLED | ၅.၈ လက်မ OLED | ၅.၈ လက်မ OLED | |
resolution ကို | 1440 × 2960 px | 1444 × 2960 px | 1080 × 2240 px | 1125 × 2436 px | 1242 × 2688 px | |
ခုခံခြင်း | ရေ၊ ဖုန်မှုန့် - IP68 | ရေ၊ ဖုန်မှုန့် - IP68 | ရေ၊ ဖုန်မှုန့် - IP68 | ရေ၊ ဖုန်မှုန့် - IP68 | ရေ၊ ဖုန်မှုန့် - IP68 | |
သိုလှောင်မှု | 128 GB ကို / GB ကို 512 | 64 GB ကို / GB ကို 128 | 128 GB ကို | 64 GB ကို / GB ကို 256 / 512 GB အထိ | 64 GB ကို / GB ကို 256 / 512 GB အထိ | |
Processor ကို | Exynos 9810 | Exynos 9810 / Snapdragon 845 | Snapdragon 845 | စက်ရုပ် A12 | စက်ရုပ် A12 | |
RAM ကို | 6 GB ကို / GB ကို 8 | 6 GB ကို | 8 GB ကို | - | - | |
MicroSD | ဟုတ်ကဲ့ 512GB အထိပါ | ဟုတ်ကဲ့ 512 GB အထိပါ | အဘယ်သူမျှမ | အဘယ်သူမျှမ | အဘယ်သူမျှမ | |
နောက်ကင်မရာနှစ်ခု | optical stabilizer နှင့်အတူ 12 mpx Dual variable ကို aperture | optical stabilizer နှင့်အတူ 12 mpx Dual variable ကို aperture | optical stabilizer နှင့်အတူ 20 mpx + 40 mpx | optical stabilizer နှင့်အတူ 12 mpx Dual | optical stabilizer နှင့်အတူ 12 mpx Dual | |
ရှေ့ကင်မရာ | ၁၃ mpx | ၁၃ mpx | ၁၃ mpx | ၁၃ mpx | ၁၃ mpx | |
ဘက်ထရီ | 4.000 mAh ဘက်ထရီ | 3.500 mAh ဘက်ထရီ | 4.000 mAh ဘက်ထရီ | - | - | |
လုံခွုံရေး | လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာနှင့်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု | လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာနှင့်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု | လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာနှင့်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု | မျက်နှာ ID ကို | မျက်နှာ ID ကို | |
စျေးနှုန်းများ | € 1008 (128 GB) | € 899 (64 GB) | € 899 (128 GB) | € 1.159 (64 GB) | € 1.259 (64 GB) | |
မှတ်ချက်ပေးရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်