„Huawei“ neseniai paskelbė apie tai naujų flagmanų – „Huawei Mate 10“ ir „Mate 10 Pro“.. Naujieji terminalai jau buvo gana žinomi dėl kelių ankstesnių nutekėjimų, tačiau dabar pagaliau patvirtintos visos jų specifikacijos.
Kaip paprastai būna su daugeliu pastaraisiais metais Huawei išleistų mobiliųjų telefonų, šiuo metu bendrovė neketina jų parduoti JAV, tačiau juos galima įsigyti Europoje, Azijoje ir kituose šalies regionuose. pasaulis..
Pagrindinės „Huawei Mate 10“ ir „Mate 10 Pro“ naujienos
Didžiausia šių įrenginių naujovė yra ta, kad jie turi „Kirin 970“ procesoriuslustas, kurį bendrovė vadina „Neuroninio tinklo apdorojimo bloku“, kuris siūlo dirbtinis intelektas.
Abu įrenginiai turi dizainą dengtas stiklu ir itin plonais rėmeliais, be to, didesnis ekrano ir korpuso santykis, palyginti su procentine dalimi, kurią ekranas užima iPhone X, palyginti su jo korpuso dydžiu.
Kita vertus, naujieji „Huawei“ telefonai turi dvigubos galinės kameros su 12 megapikselių (spalvotu) + 20 megapikselių (vienspalviu) „Leica“ jutikliais ir f/1.6 diafragma.
Tolesniuose skyriuose pateikiame visą šių naujų Huawei terminalų techninių specifikacijų lentelę, taip pat jų kainas ir prieinamumo datas.
„Huawei Mate 10“ ir „Mate 10 Pro“ kainos ir prieinamumas
„Huawei Mate 10“ pasirodys spalio pabaigoje, jo kaina sieks 699 eurus, o „Mate 10 Pro“ prekyboje pasirodys lapkričio viduryje už 799 eurus.
Techninis lapas – Huawei Mate 10 vs Mate 10 Pro
Mate 10 | Mate 10 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | "Android" 8.0 + EMUI "8.0" | "Android" 8.0 + EMUI "8.0" |
Ekranas | 5.9 colio HUAWEI FullView LCD ekranas (16:9 formatas) | 6.0 colių HUAWEI FullView OLED ekranas (18:9 formatas) |
Nutarimas | 2560 x 1440 taškų (499 dpi) | 2160 x 1080 pikselių (402 kp) |
Procesorius | HUAWEI Kirin 970 aštuonių branduolių | HUAWEI Kirin 970 aštuonių branduolių |
GPU | „Mali-G72 MP12 GPU“ | „Mali-G72 MP12 GPU“ |
Atmintis | 64 GB (microSD palaikymas) | 128GB |
RAM | 4GB RAM | 6GB RAM |
Ryšiai | „Wi-Fi 2.4G“ – 802.11a/b/g/n/ac – „Bluetooth“ 4.2 – NFC | „Wi-Fi 2.4G“ – 802.11a/b/g/n/ac – „Bluetooth“ 4.2 – NFC |
Galinė kamera | 20 MP vienspalvis + 12 MP RGB – f/1.6 + f/1.6 – optinis vaizdo stabilizavimas | 20 MP vienspalvis + 12 MP RGB – f/1.6 + f/1.6 – optinis vaizdo stabilizavimas |
Priekinė kamera | 8 MP – f/2.0 | 8 MP – f/2.0 |
Baterija | 4000mAh | 4000mAh |
Neperšlampamas | Ne | IP68 |
uostai | C tipo USB + 3.5 mm | USB tipas-C |
Matmenys ir svoris | 150.5 mm x 77.8 mm x 8.2 mm – 186 g | 154.2 mm x 74.5 mm x 7.9 mm – 178 g |
Spalvos | Ruda / juoda / šampano auksas / rožinis auksas | Tamsiai mėlyna / Titano pilka / Ruda / Rožinis auksas |
Kainos | 699 eurų | 799 eurų |
Oho, 700 dolerių...?