ໃນວັນທີ 12 ເດືອນກັນຍາ, ຜູ້ຊາຍຈາກ Cupertino ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ສຳ ລັບປີນີ້ແລະຕົ້ນປີ ໜ້າ. ຄວາມແປກ ໃໝ່ ຕົ້ນຕໍແມ່ນ Apple ໄດ້ປະຖິ້ມລະບົບເຊັນເຊີນີ້ວມືແລະທຸກຮຸ່ນທີ່ມັນ ນຳ ສະ ເໜີ Face ID ເປັນວິທີການປ້ອງກັນເທົ່ານັ້ນ.
ເປັນສະບັບສົມບູນຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ, S ໄດ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນຕອນທ້າຍຂອງຊື່, ແລະຖ້າພວກເຮົາເບິ່ງທຸກລັກສະນະທີ່ມັນສະ ເໜີ ໃຫ້ພວກເຮົາ, ຜູ້ໃຊ້ຜູ້ໃດກໍ່ຕາມທີ່ມີ iPhone X, ທ່ານຈະຄິດສອງຄັ້ງກ່ຽວກັບການຕໍ່ອາຍຸອຸປະກອນຂອງທ່ານ ສຳ ລັບຄົນລຸ້ນ ໃໝ່. ແຕ່ຖ້າສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການແມ່ນ iPhone X ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, Apple ຈະໃຫ້ iPhone XS Max, iPhone ທີ່ມີ ໜ້າ ຈໍຂະ ໜາດ 6,5 ນິ້ວທີ່ຍັງຄົງຮັກສາການອອກແບບຄືກັນກັບປີທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນປະຈຸບັນ, ຖ້າພວກເຮົາມີຄວາມຄິດທີ່ຈະຕໍ່ອາຍຸຂອງພວກເຮົາ ສຳ ລັບຮູບແບບທີ່ມີລະດັບສູງ, ມັນຖືກຈັດການໂດຍ Android ຫລື iOS, ໃນຕະຫຼາດ ພວກເຮົາມີຢູ່ປາຍທາງຂອງພວກເຮົາໃນລະດັບທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງສະຖານີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນບົດຄວາມນີ້ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ຈະປຽບທຽບ, flagship ຂອງທັງ Apple ແລະ Samsung ຮ່ວມກັນກັບ Huawei, P20 Pro, ປາຍທາງບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະອິດສາ.
ຫມາຍເຫດ Galaxy 9 | Galaxy S9 + | Huawei P20 Pro | iPhone XS | iPhone XS Max | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ຂະ ໜາດ | 161.9 × 76.4 × 8.8 mm | 158 × 78.8 × 8.5 mm | 155x78x8.2 ມມ | 144x71x7.7 ມມ | 157x77x7.7mm | |
ນ້ໍາຫນັກ | 201 grams | 189 grams | 190 grams | 177 grams | 208 grams | |
ຫນ້າຈໍ | ໜ້າ ຈໍ Super AMOLED ຂະ ໜາດ 6.4 ນິ້ວ | ໜ້າ ຈໍ Super AMOLED ຂະ ໜາດ 6.2 ນິ້ວ | ຂະ ໜາດ 6.1 ນິ້ວ AMOLED | OLED ຂະ ໜາດ 5.8 ນິ້ວ | OLED ຂະ ໜາດ 6.5 ນິ້ວ | |
Resolution | ຂະ ໜາດ 1440 × 2960 px | ຂະ ໜາດ 1444 × 2960 px | ຂະ ໜາດ 1080 × 2240 px | ຂະ ໜາດ 1125 × 2436 px | ຂະ ໜາດ 1242 × 2688 px | |
ຄວາມຕ້ານທານ | ນໍ້າ / ຝຸ່ນ - IP68 | ນໍ້າ / ຝຸ່ນ - IP68 | ນໍ້າ / ຝຸ່ນ - IP68 | ນໍ້າ / ຝຸ່ນ - IP68 | ນໍ້າ / ຝຸ່ນ - IP68 | |
ການເກັບຮັກສາ | 128 GB / 512 GB | 64 GB / 128 GB | 128 GB | 64 GB / 256 GB / 512 GB | 64 GB / 256 GB / 512 GB | |
Processor | Exynos 9810 | Exynos 9810 / Snapdragon 845 | Snapdragon 845 | A12 Bionic | A12 Bionic | |
ຫນ່ວຍຄວາມ ຈຳ RAM | 6 GB / 8 GB | 6 GB | 8 GB | - | - | |
MicroSD | ແມ່ນແລ້ວເຖິງ 512GB | ແມ່ນແລ້ວເຖິງ 512 GB | No | No | No | |
ກ້ອງ ໜ້າ ສອງດ້ານ | 12 mpx ຮູຮັບແສງຕົວປ່ຽນແບບຄູ່ພ້ອມດ້ວຍຕົວປັບສະຖຽນ | 12 mpx ຮູຮັບແສງຕົວປ່ຽນແບບຄູ່ພ້ອມດ້ວຍຕົວປັບສະຖຽນ | 20 mpx + 40 mpx ກັບລະບົບຄົງທີ່ optical | ຂະ ໜາດ 12 mpx Dual ພ້ອມລະບົບປັບສະຖຽນ | ຂະ ໜາດ 12 mpx Dual ພ້ອມລະບົບປັບສະຖຽນ | |
ກ້ອງ ໜ້າ | ຂະ ໜາດ 12 mpx | ຂະ ໜາດ 12 mpx | ຂະ ໜາດ 8 mpx | ຂະ ໜາດ 12 mpx | ຂະ ໜາດ 12 mpx | |
ແບດເຕີລີ່ | 4.000 mAh | 3.500 mAh | 4.000 mAh | - | - | |
ຄວາມປອດໄພ | ເຊັນເຊີນີ້ວມືແລະການຮັບຮູ້ໃບ ໜ້າ | ເຊັນເຊີນີ້ວມືແລະການຮັບຮູ້ໃບ ໜ້າ | ເຊັນເຊີນີ້ວມືແລະການຮັບຮູ້ໃບ ໜ້າ | ໃບຫນ້າໃບຫນ້າ | ໃບຫນ້າໃບຫນ້າ | |
ລາຄາ | € 1008 (128 GB) | € 899 (64 GB) | € 899 (128 GB) | € 1.159 (64 GB) | € 1.259 (64 GB) | |
ເປັນຄົນທໍາອິດທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາເຫັນ