Mientras la compañía coreana LG aclara que es lo que quiere hacer en el mercado de la gama alta de la telefonía, este año no ha presentado ningún terminal dentro de esta categoría en el MWC, aunque tiene una presencia algo descafeinada después de presentar el LG V30S, LG ha aprovechado esta feria para presentar dos nuevos terminales de gama baja.
Estamos hablando del LG K10 y del LG K10 Plus, dos terminales con unas prestaciones muy básicas que tratar de cubrir las necesidades de los usuarios dentro de la gama baja pero que no quieren optar por comprar un smartphone de origen asiático, aunque ofrezca unas prestaciones mucho mejores.
LG K10 | LG K10 Plus | ||
---|---|---|---|
Marca | LG | LG | |
Modelo | K10 | K10 Plus | |
Sistema Operativo | Android Nougat 7.1.2 | Android Nougat 7.1.2 | |
Pantalla | 5.3 pulgadas IPS resolución HD (1.280 x 720) a 277 ppi | 5.3 pulgadas IPS resolución HD (1.280 x 720) a 277 ppi | |
Procesador | Mediatek 6750 a 1.5 GHz Octa-Core | Mediatek 6750 a 1.5 GHz Octa-Core | |
GPU | Mali TP860MP2 | Mali TP860MP2 | |
RAM | 2 GB LPDDR4 | 3 GB LPDDR4 | |
Almacenamiento Interno | 16 GB ampliable hasta 256 GB con microSD | 32 GB ampliable hasta 256 GB con microSD | |
Cámara Trasera | 13 mpx | 13 mpx | |
Cámara Delantera | 8 mpx / 5 mpx | 8 mpx / 5 mpx | |
Conectividad | Wifi 802.11 b.g.n – Bluetooth 4.2 – USB Tipo B – NFC | Wifi 802.11 b.g.n – Bluetooth 4.2 – USB Tipo B – NFC | |
Otras Características | Radio FM – micro USB – jack 3.5 mm | Radio FM – micro USB – jack 3.5 mm | |
Batería | 3.000 mAh | 3.000 mAh | |
Dimensiones | 148.7 x 75.3 x 8.7 mm | 148.7 x 75.3 x 8.7 mm | |
Peso | 162 gramos | 162 gramos | |
Precio | Sobre los 200 euros | Sobre los 200 euros | |
El procesador que ha elegido LG para su terminal de gama baja, el MediaTek 6750, es el que habitualmente encontramos en muchos terminales asiáticos, terminales que tienen un precio muy inferior al que nos ofrece el nuevo LG K10 y LG K10 Plus. Algunos de los terminales con el MediaTek 6750 encontramos el Meizu M3, el ZTE Blade A2, Meizu U10, Doogee Y6, Huawei Enjoy 6, Meizu M5, Asus ZenFone 3S Max, Oppo F1s, Honor 6C, Alcatel 5…
Sé el primero en comentar