Huawei ha anunciado hace poco sus nuevos buques insignia, el Huawei Mate 10 y el Mate 10 Pro. Los nuevos terminales ya eran bastante conocidos gracias a varias filtraciones previas, pero ahora finalmente se han confirmado todas sus especificaciones.
Tal y como suele ocurrir con la mayoría de los móviles lanzados por Huawei en los últimos años, de momento la compañía no tiene planes para sacarlos a la venta en los Estados Unidos, pero sí que podrán comprarse en Europa, Asia y otras regiones del mundo.
Índice
Principales novedades de los Huawei Mate 10 y Mate 10 Pro
La mayor novedad de estos dispositivos es que cuentan con el procesador Kirin 970, un chip llamado por la compañía como “Unidad de procesamiento de redes neurales” que ofrece capacidades de inteligencia artificial.
Huawei Mate 10 Pro
Ambos dispositivos tienen diseños cubiertos por cristal y unos marcos extra finos, además de una relación pantalla-cuerpo superior frente al porcentaje que ocupa la pantalla en el iPhone X frente al tamaño de su cuerpo.
Por otro lado, los nuevos móviles de Huawei tienen cámaras duales traseras con sensores Leica de 12 megapíxeles (color) + 20 megapíxeles (monocromo) y una apertura f/1.6.
En los siguientes apartados te dejamos con la tabla completa de especificaciones técnicas de estos nuevos terminales de Huawei, junto con sus precios y fechas de disponibilidad.
Precios y disponibilidad del Huawei Mate 10 y Mate 10 Pro
El Huawei Mate 10 llegará a finales de octubre con un precio de 699 euros, mientras que el Mate 10 Pro saldrá a la venta a mediados de noviembre por 799 euros.
Ficha técnica – Huawei Mate 10 vs Mate 10 Pro
Mate 10 | Mate 10 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 + EMUI 8.0 | Android 8.0 + EMUI 8.0 |
Pantalla | Pantalla LCD HUAWEI FullView de 5.9 pulgadas (Formato 16:9) | Pantalla OLED HUAWEI FullView de 6.0 pulgadas (Formato 18:9) |
Resolución | 2560 x 1440 píxeles (499 ppp) | 2160 x 1080 píxeles (402ppp) |
Procesador | HUAWEI Kirin 970 de ocho núcleos | HUAWEI Kirin 970 de ocho núcleos |
GPU | Mali-G72 MP12 GPU | Mali-G72 MP12 GPU |
Memoria | 64GB (soporte microSD) | 128GB |
RAM | 4GB RAM | 6GB RAM |
Conectividad | Wi-Fi 2.4G – 802.11a/b/g/n/ac – Bluetooth 4.2 – NFC | Wi-Fi 2.4G – 802.11a/b/g/n/ac – Bluetooth 4.2 – NFC |
Cámara trasera | 20MP Monocromo + 12MP RGB – f/1.6 + f/1.6 – Estabilización óptica de imagen | 20MP Monocromo + 12MP RGB – f/1.6 + f/1.6 – Estabilización óptica de imagen |
Cámara frontal | 8MP – f/2.0 | 8MP – f/2.0 |
Batería | 4000mAh | 4000mAh |
Resistencia al agua | No | IP68 |
Puertos | USB Type-C + 3.5mm | USB Type-C |
Dimensiones y peso | 150.5mm x 77.8mm x 8.2mm – 186g | 154.2mm x 74.5mm x 7.9mm – 178g |
Colores | Marrón / Negro / Dorado champán / Rosa dorado | Azul oscuro / Gris titanio / Marrón / Rosa dorado |
Precios | 699 euros | 799 euros |
Guay, 700 pavos… ?