El pasado 7 de agosto fue el día en el que Samsung presentó su nueva serie de tablets inteligentes. Estas incluyen la Galaxy Tab S7 y Galaxy Tab S7+. Por supuesto, acomodado con la tendencia actual, el primer modelo mencionado cuenta con una versión 5G, y es de la que hablamos ahora.
Se desconocía el precio oficial de la versión 5G, hasta ahora. Y es que la compañía surcoreana ya lo ha revelado por todo lo alto, por lo que ya podemos saber cuánto hay que desembolsar para adquirir esta tablet, que no es poco.
Este es el precio de la Galaxy Tab S7 5G de Samsung
Ya en España y a nivel mundial han sido anunciados los precios de las Galaxy Tab S7 y Galaxy Tab S7+, pero el que faltaba por conocerse era el de la ya mencionada versión.
En cuestión, es de unos 850 dólares. La firma así lo ha dado a conocer, por lo que parece que en un principio solo se encontrará disponible a la venta en Estados Unidos, no antes del 18 de septiembre, fecha en la que el dispositivo debutará en el mercado. Dicho monto aplica para el modelo de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de espacio de almacenamiento interno, por lo que aún se desconoce el precio del terminal con 8 GB de RAM y 256 GB de ROM.
Seguramente para España y el resto de Europa el precio sería un poco más elevado, teniendo en cuenta que la versión 4G con la misma configuración de memoria se dio a conocer por unos 800 euros. Esto está por verse, ya que Samsung no reveló grandes detalles al respecto, ni tampoco nada sobre cuándo se venderá en tales territorios.
La Galaxy Tab S7 5G contiene exactamente las mismas características y especificaciones técnicas que la variante sin 5G, por lo que parece que dicha característica de conectividad es lo único que las diferencia entre sí, además de los precios.
Las Galaxy Tab S7 y Tab S7+ fueron anunciadas en los siguientes modelos con sus los precios que a continuación destacamos:
- Samsung Galaxy Tab S7 Wifi – 6 GB y 128 GB: 699 euros
- Samsung Galaxy Tab S7 Wifi – 8 GB y 256 GB: 779 euros
- Samsung Galaxy Tab S7 4G – 6 GB y 128 GB: 799 euros
- Samsung Galaxy Tab S7 4G – 8 GB y 256 GB: 879 euros
- Samsung Galaxy Tab S7+ Wifi – 6 GB y 128 GB: 899 euros
- Samsung Galaxy Tab S7+ Wifi – 8 GB y 256 GB: 979 euros
- Samsung Galaxy Tab S7+ 5G – 6 GB y 128 GB: 1.099 euros
- Samsung Galaxy Tab S7+ 5G – 8 GB y 256 GB: 1.179 euros
Puedes ver las principales especificaciones técnicas de estos tres modelos a través de las fichas técnicas que abajo colgamos.
GALAXY TAB S7 | GALAXY TAB S7 5G | GALAXY TAB S7+ | ||
---|---|---|---|---|
DIMENSIONES | 253.8 x 165.3 x 6.3 mm | 253.8 x 165.3 x 6.3 mm | 285.0 x 185.0 x 5.7 mm | |
PESO | 498 gramos | 498 gramos | 757 gramos | |
PANTALLA | 11 pulgadas 2.560 x 1.500 LTPS TFT a 120 Hz | 11 pulgadas 2.560 x 1.500 LTPS TFT a 120 Hz | 12.4 pulgadas 2.800 x 1.752 Super AMOLED a 120 Hz | |
SISTEMA OPERATIVO | Android 10 | Android Android 10 | ||
PROCESADOR | Snapdragon 865 Plus de 7 nm 64-bit Octa-Core *3.1 GHz (Max) + 2.4 GHz + 1.8 GHz | Snapdragon 865 Plus de 7 nm 64-bit Octa-Core *3.1 GHz (Max) + 2.4 GHz + 1.8 GHz | Snapdragon 865 Plus de 7 nm 64-bit Octa-Core *3.1 GHz (Max) + 2.4 GHz + 1.8 GHz | |
MEMORIA RAM Y ALMACENAMIENTO | 6GB + 128GB / 8GB +256GB – microSD hasta 1TB | 6GB + 128GB / 8GB +256GB – microSD hasta 1TB | 6GB + 128GB / 8GB +256GB – microSD hasta 1TB | |
CÁMARA TRASERA | 13 MP principal + 5 MP gran angular + flash | 13 MP principal + 5 MP gran angular + flash | 13 MP principal + 5 mp gran angular + flash | |
CÁMARA DELANTERA | 8 MP | 8 MP | 8 MP | |
SONIDO | Altavoces cuádruples con sonido por AKG – Dolby Atmos | Altavoces cuádruples con sonido por AKG – Dolby Atmos | Altavoces cuádruples con sonido por AKG – Dolby Atmos | |
CONECTIVIDAD | Tipo C USB 3.2 Gen 1 – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.0 – GPS | Tipo C USB 3.2 Gen 1 – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.0 – GPS – 5G | Tipo C USB 3.2 Gen 1 – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.0 – GPS | |
SENSORES | Acelerómetro – Brújula – Giroscopio – Sensor de Luz – Sensor de efecto Hall | Acelerómetro – Brújula – Giroscopio – Sensor de Luz – Sensor de efecto Hall | Acelerómetro – Brújula – Giroscopio – Sensor de Luz – Sensor de efecto Hall | |
BATERÍA | 8.000 mAh Compatible con carga rápida 45W | 8.000 mAh Compatible con carga rápida 45W | 10.090 mAh Compatible con carga rápida 45W | |
SISTEMA DE DESBLOQUEO BIOMÉTRICO | Lector de huellas en botón lateral | Lector de huellas en botón lateral | Lector de huellas en pantalla | |
ACCESORIOS | S-Pen (incluido) – Funda Book – Funda teclado | S-Pen (incluido) – Funda Book – Funda teclado | S-Pen (incluido) – Funda Book – Funda teclado |
Sé el primero en comentar