Samsung se encuentra trabajando en la distribución de One UI 3.0, su versión de capa de personalización más reciente hasta la fecha y que desde hace varias semanas está llegando a teléfonos de gama alta como los de la serie Galaxy S20, pero en forma de beta.
Ahora, estos móviles obtienen una nueva beta del firmware mencionado, algo de lo que hablamos en esta nueva ocasión debido a que el foco principal de esta actualización es la corrección de errores encontrados en las beta anteriores.
Una nueva beta de One UI 3.0 llega a los Galaxy S20
El nuevo firmware beta tiene el número de versión G98xxKSU1ZTK7 y es la tercera versión beta de One UI 3.0 para los Galaxy S20 en el Reino Unido, la cuarta en Corea del Sur y la quinta en Alemania.
No se mencionan novedades a nivel de características y funciones en el registro de cambios de esta actualización. Solo se hace énfasis en el tema de las correcciones de errores, aquellos que son comunes en este tipo de actualizaciones, vale destacar. Para obtenerla, debes estar inscrito en el programa beta.
Ficha técnica de la serie Galaxy S20
GALAXY S20 | GALAXY S20 PRO | GALAXY S20 ULTRA | |
---|---|---|---|
PANTALLA | Dynamic AMOLED QHD+ (3.200 x 1.440 píxeles) de 6.2 pulgadas y 120 Hz | Dynamic AMOLED QHD+ (3.200 x 1.440 píxeles) de 6.7 pulgadas y 120 Hz | Dynamic AMOLED QHD+ (3.200 x 1.440 píxeles) de 6.9 pulgadas y 120 Hz |
PROCESADOR | Exynos 990 o Snapdragon 865 | Exynos 990 o Snapdragon 865 | Exynos 990 o Snapdragon 865 |
RAM | 8/12 GB LPDDR5 | 8/12 GB LPDDR5 | 12/16 GB LPDDR5 |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 128 GB UFS 3.0 | 128/512 GB UFS 3.0 | 128/512 GB UFS 3.0 |
CÁMARA TRASERA | Principal de 12 MP principal + Telefoto de 64 MP + Gran angular de 12 MP | Principal de 12 MP principal + Telefoto de 64 MP + Gran angular de 12 MP + Sensor TOF | Principal de 108 MP + Telefoto de 48 MP + Gran angular de 12 MP + sensor TOF |
CÁMARA DELANTERA | 10 MP (f/2.2) | 10 MP (f/2.2) | 40 MP |
SISTEMA OPERATIVO | Android 10 con One UI 2.0 | Android 10 con One UI 2.0 | Android 10 con One UI 2.0 |
BATERÍA | 4.000 mAh compatible con carga rápida e inalámbrica | 4.500 mAh compatible con carga rápida e inalámbrica | 5.000 mAh compatible con carga rápida e inalámbrica |
CONECTIVIDAD | 5G. Bluetooth 5.0. Wifi 6. USB-C | 5G. Bluetooth 5.0. Wifi 6. USB-C | 5G. Bluetooth 5.0. Wifi 6. USB-C |
RESISTENCIA AL AGUA | IP68 | IP68 | IP68 |
Sé el primero en comentar