Le linn imeacht cur i láthair an Samsung Galaxy Z Fold2, mhaígh cuideachta na Cóiré gurb é an dara glúin den chéad fhón cliste fillte bhuailfeadh sé an margadh san fhómhar gan dáta sonrach a shonrú. Cé go dtagann an dáta sin, agus go sonraíonn Samsung beagán níos mó, tá an chéad athbhreithniú físe againn cheana féin ar an Réaltra Z Fold2.
Taispeánann an léirmheas físe seo, a bhfuil a tháirgeadh maith go leor mura bhfuil sé ar fheabhas, gach rud dúinn Gnéithe den dara glúin de fhón cliste foldable Samsung. Ach ina theannta sin, déanann sé é a chur i gcomparáid go fisiciúil leis an gcéad ghlúin ionas go bhféadfaimis smaoineamh a fháil ar na hathruithe tábhachtacha a tháinig leis an Fold2.
Ceann de phríomhghnéithe an Z Fold2 is ea an córas nua insí, an rud céanna is féidir linn a fháil sa Smeach Z agus a ligeann dúinn an fón cliste a chur in aon áit chun pictiúir a thógáil, dul i gcomhairle le faisnéis, é a úsáid mar GPS san fheithicil, físeáin chobhsaithe agus ailínithe a thaifeadadh ...
Úrscéal tábhachtach eile, a théann i bhfeidhm freisin ar a aeistéitic agus ar a fheidhmiúlacht is ea an scáileán taobh amuigh, scáileán taobh amuigh a ligeann dúinn an fón cliste a úsáid gan é a oscailt, ós rud é go bhfuil 6,3 orlach aige seo faoin 4,6 den chéad ghlúin.
Is féidir an scáileán seo a úsáid mar breathnóir ceamara cúil, mar sin ní gá an gléas a oscailt le go mbeidh sé in ann pictiúir nó físeáin a thógáil. Ina theannta sin, trí réiteach agus cáilíocht níos fearr a thairiscint ná an ceamara tosaigh, tá sé an-oiriúnach chun selfies nó vblogs a thógáil.
Fillte Réaltra vs Réaltra Z Fold2
Fillte Réaltra | Réaltra Z Fold2 | |
---|---|---|
Córas oibriúcháin | Píosa Android 9 le Chomhéadain Amháin | Android 10 le Chomhéadain Amháin 2.5 |
Scáileán faoi dhíon | 4.6 orlach HD + Super AMOLED (21: 9) | 6.2 orlach Iomlán HD |
Scáileán taobh amuigh | 7.3-orlach Infinity Flex QXGA + Dinimiciúla AMOLED | 7.6-orlach Infinity-O QXGA + Dynamic AMOLED FullHD + |
Próiseálaí | Exynos 9820 / Snapdragon 855 | Snapdragon 865 + |
RAM | 12 GB | 12 GB |
Stóráil inmheánach | 512 GB UFS 3.0 | 512GB UFS 3.0 |
Ceamara cúil | Uillinn ultra-leathan 16 MP f / 2.2 uillinn leathan Pixel Dual 12 MP le Cró inathraithe f / 1.5-f / 2.4 agus cobhsaitheoir íomhá optúil + lionsa telephoto 12 MP le súmáil optúil dhá fhormhéadú agus Cró f / 2.2 | Príomh-64 MP le Cró f / 1.8 - lionsa telephoto 12 MP le cobhsaitheoir optúil cró f / 2.4 agus súmáil 2x - uillinn leathan 16 MP le Cró f / 2.2 |
Ceamara Tosaigh Istigh | 10 MP f / 2.2. + Braiteoir doimhneachta 8 MP f / 1.9 | 10 MP le Cró f / 2.2 |
Ceamara Tosaigh Seachtrach | 10 MP f / 2.2 | 10 MP f / 2.2. |
Conectividad | Bluetooth 5.0 A-GPS GLONASS Wi-Fi 802.11 ac USB-C 3.1 | 5G - Bluetooth 5.1 A-GPS GLONASS Wifi 802.11 ac USB-C 3.1 |
Gnéithe eile | Léitheoir méarloirg taobh - NFC | Léitheoir méarloirg taobh - NFC |
Battery | 4.380 MAH | 4.356 mAh comhoiriúnach le muirearú tapa suas le 15W |
Toisí | 156.8 74.5 × × 8.67mm | |
meáchan | 200 gram | 179 gram |
praghas | 1980 dollar-2020 euro | Cinneadh |
Bí ar an chéad trácht