Ba é 7 Lúnasa seo caite an lá a chuir Samsung a shraith nua táibléad cliste i láthair. Ina measc seo tá an Réaltra Tab S7 agus Réaltra Tab S7 +. Ar ndóigh, agus é ag freastal ar an treocht atá ann faoi láthair, tá leagan 5G ag an tsamhail chéadluaite, agus is é an ceann a bhfuilimid ag caint air anois.
Ní fios praghas oifigiúil an leagain 5G, go dtí seo. Agus is amhlaidh gur nocht cuideachta na Cóiré Theas é i stíl cheana féin, ionas go mbeidh a fhios againn cheana féin cé mhéid atá le híoc chun an taibléad seo a fháil, rud nach bhfuil mórán.
Is é seo praghas Samsung's Galaxy Tab S7 5G
Cheana féin sa Spáinn agus ar fud an domhain Fógraíodh praghsanna an Réaltra Tab S7 agus an Réaltra Tab S7 +, ach ba é an ceann a bhí fós ar eolas ná an leagan thuasluaite.
I gceist, Tá sé thart ar $ 850. Chuir an gnólacht é seo in iúl, mar sin is cosúil nach mbeidh sé ar fáil ach le díol sna Stáit Aontaithe ar dtús, ní roimh 18 Meán Fómhair, an dáta a dtosóidh an fheiste ar an margadh. Baineann an méid seo leis an tsamhail le 6 GB RAM agus 128 GB de spás stórála inmheánach, mar sin níl praghas an teirminéil le 8 GB RAM agus 256 GB de ROM anaithnid fós.
Cinnte don Spáinn agus don chuid eile den Eoraip go mbeadh an praghas rud beag níos airde, ag cur san áireamh gur scaoileadh an leagan 4G leis an gcumraíocht cuimhne chéanna ar feadh thart ar 800 euro. Tá sé seo fós le feiceáil, mar níor nocht Samsung aon sonraí móra faoi, ná níor nocht sé aon rud faoi cathain a dhíolfar é i gcríocha den sórt sin.
Tá na gnéithe céanna agus na sonraíochtaí teicniúla céanna sa Réaltra Tab S7 5G agus an leagan gan 5G, mar sin is cosúil gurb í an ghné nascachta sin an t-aon rud a dhéanann idirdhealú eatarthu óna chéile, seachas na praghsanna.
Fógraíodh an Réaltra Tab S7 agus Tab S7 + sna samhlacha seo a leanas agus a gcuid praghsanna a leagaimid béim orthu thíos:
- Samsung Galaxy Tab S7 Wifi - 6 GB agus 128 GB: euro 699
- Samsung Galaxy Tab S7 Wifi - 8 GB agus 256 GB: euro 779
- Samsung Galaxy Tab S7 4G - 6GB agus 128GB: euro 799
- Samsung Galaxy Tab S7 4G - 8GB agus 256GB: euro 879
- Samsung Galaxy Tab S7 + Wifi - 6 GB agus 128 GB: euro 899
- Samsung Galaxy Tab S7 + Wifi - 8 GB agus 256 GB: euro 979
- Samsung Galaxy Tab S7 + 5G - 6 GB agus 128 GB: euro 1.099
- Samsung Galaxy Tab S7 + 5G - 8 GB agus 256 GB: euro 1.179
Is féidir leat príomhshonraíochtaí teicniúla na dtrí mhúnla seo a fheiceáil trí na bileoga teicniúla atá crochta againn thíos.
TÁBAL GALAXY S7 | TÁBAL GALAXY S7 5G | TÁBAL GALAXY S7 + | ||
---|---|---|---|---|
DIMENSIONES | 253.8 x 165.3 x 6.3 mm | 253.8 x 165.3 x 6.3 mm | 285.0 x 185.0 x 5.7 mm | |
Meáchan | 498 gram | 498 gram | 757 gram | |
SCREEN | 11-orlach 2.560 x 1.500 LTPS TFT @ 120Hz | 11-orlach 2.560 x 1.500 LTPS TFT @ 120Hz | 12.4-orlach 2.800 x 1.752 Super AMOLED @ 120Hz | |
OS | Android 10 | Android 10 | ||
PRÓISEÁIL | 865nm Snapdragon 7 Plus Octa-Core 64-giotán * 3.1 GHz (Uas) + 2.4 GHz + 1.8 GHz | 865nm Snapdragon 7 Plus Octa-Core 64-giotán * 3.1 GHz (Uas) + 2.4 GHz + 1.8 GHz | 865nm Snapdragon 7 Plus Octa-Core 64-giotán * 3.1 GHz (Uas) + 2.4 GHz + 1.8 GHz | |
MEABHRÁN AGUS STÓRÁIL RAM | 6GB + 128GB / 8GB + 256GB - microSD suas go 1TB | 6GB + 128GB / 8GB + 256GB - microSD suas go 1TB | 6GB + 128GB / 8GB + 256GB - microSD suas go 1TB | |
CAMERA CEANN | 13 MP príomh + uillinn leathan 5 MP + splanc | 13 MP príomh + uillinn leathan 5 MP + splanc | 13 MP main + 5 mp uillinn leathan + flash | |
CAMERA FRONT | 8 MP | 8 MP | 8 MP | |
FUAIM | Cainteoirí Quad le Fuaim le AKG - Dolby Atmos | Cainteoirí Quad le Fuaim le AKG - Dolby Atmos | Cainteoirí Quad le Fuaim le AKG - Dolby Atmos | |
CONNECTIVITY | Cineál C USB 3.2 Gen 1 - Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.0 - GPS | Cineál C USB 3.2 Gen 1 - Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.0 - GPS - 5G | Cineál C USB 3.2 Gen 1 - Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.0 - GPS | |
SENSORS | Luasaire - Compás - Géaroscóp - Braiteoir Éadrom - Braiteoir Éifeacht Halla | Luasaire - Compás - Géaroscóp - Braiteoir Éadrom - Braiteoir Éifeacht Halla | Luasaire - Compás - Géaroscóp - Braiteoir Éadrom - Braiteoir Éifeacht Halla | |
BATERÍA | Tacaíonn 8.000 mAh le muirear tapa 45W | Tacaíonn 8.000 mAh le muirear tapa 45W | Tacaíonn 10.090 mAh le muirear tapa 45W | |
CÓRAS UNLOCKING BIOMETRIC | Léitheoir méarloirg ar an gcnaipe taobh | Léitheoir méarloirg ar an gcnaipe taobh | Léitheoir méarloirg ar an scáileán | |
CÚRSAÍ | S-Pen (san áireamh) - Cás leabhair - Cás méarchláir | S-Pen (san áireamh) - Cás leabhair - Cás méarchláir | S-Pen (san áireamh) - Cás leabhair - Cás méarchláir |
Bí ar an chéad trácht