DxOMark Tá sé ar cheann de na tagarmharcanna is iontaofa ar domhan Android, maidir le ceamaraí agus rannáin eile cosúil le fuaim agus fuaim.
Déanann an t-ardán tástála seo feidhmíocht na rannán grianghrafadóireachta de na fóin chliste is suaithinsí ar an margadh a mheas agus a rátáil i gcónaí, agus is é sin an fáth go ndéanann an Réaltra S20 Ultra Samsung Tá siad ina radharc.
D’fhógair DxOMark, trína chuntas Twitter oifigiúil, go mbeidh léirmheas ceamara iomlán fairsing ar shuíomh Gréasáin an ardáin an tseachtain seo chugainn ag príomhthionscadal na Cóiré Theas thuasluaite.
Faoi láthair an Huawei P40 Pro Is é an ceann atá ag barr rangú an tábla DxOMark mar an soghluaiste leis an gceamara is fearr ar domhan. Mar sin féin, le fóram luath an Réaltra S20 Ultra, d’fhéadfaí é a easáitiú.
Idir an dá linn, is féidir leat gnéithe agus sonraíochtaí teicniúla na sraithe Samsung Galaxy S20 iomlán thíos a sheiceáil.
Bileog sonraí sraith Réaltra S20
GALAXY S20 | Réaltra S20 PRO | Réaltra S20 ULTRA | |
---|---|---|---|
SCREEN | 3.200-orlach 1.440 Hz Dinimiciúla AMOLED QHD + (6.2 x 120 picteilín) | 3.200-orlach 1.440 Hz Dinimiciúla AMOLED QHD + (6.7 x 120 picteilín) | 3.200-orlach 1.440 Hz Dinimiciúla AMOLED QHD + (6.9 x 120 picteilín) |
PRÓISEÁIL | Exynos 990 nó Snapdragon 865 | Exynos 990 nó Snapdragon 865 | Exynos 990 nó Snapdragon 865 |
RAM | 8/12GB LPDDR5 | 8/12GB LPDDR5 | 12/16GB LPDDR5 |
STÓRÁIL INMHEÁNACH | 128GB UFS 3.0 | 128 / 512 GB UFS 3.0 | 128 / 512 GB UFS 3.0 |
CAMERA CEANN | Príomh-12 MP Main + 64 MP Telephoto + Uillinn Leathan 12 MP | Príomh-12 MP Main + 64 MP Telephoto + Uillinn Leathan 12 MP + Braiteoir TOF | 108 MP príomh + telephoto 48 MP + uillinn leathan 12 MP + braiteoir TOF |
CAMERA FRONT | 10 MP (f / 2.2) | 10 MP (f / 2.2) | 40 MP |
OS | Android 10 le Chomhéadain Amháin 2.0 | Android 10 le Chomhéadain Amháin 2.0 | Android 10 le Chomhéadain Amháin 2.0 |
BATERÍA | 4.000 mAh comhoiriúnach le muirearú tapa agus gan sreang | 4.500 mAh comhoiriúnach le muirearú tapa agus gan sreang | 5.000 mAh comhoiriúnach le muirearú tapa agus gan sreang |
CONNECTIVITY | 5G. Bluetooth 5.0. Wi-Fi 6.USB-C | 5G. Bluetooth 5.0. Wi-Fi 6.USB-C | 5G. Bluetooth 5.0. Wi-Fi 6.USB-C |
UISCEDHÍONACH | IP68 | IP68 | IP68 |
Bí ar an chéad trácht