ASUS julkisti odotetusti uudet Zenfone 7 ja Zenfone 7 Pro tänään, 26. elokuuta, kaksi uutta lippulaivaa sotaa niille korkean suorituskyvyn puhelimille, joita on jo saatavana eri markkinoilla. Aasian valmistaja tuo markkinoille kaksi mallia, näiden kahden välinen ero on melko pieni, koska Pro-versio saapuu enemmän tallennustilaa ja yhden RAM-muistin kanssa.
Tärkeä asia molemmissa päätelaitteissa on pyörivä kamera, sillä sen etuosassa sen ansiosta näyttöä käytetään täysimääräisesti, koska siinä ei ole anturia, jonka avulla se voi ottaa pienen kehän yläosassa. ASUS tarjoaa myös parhaan laitteiston, sekä paneelin suurella tarkkuudella että muistin ja ROM: n nopeudella.
Asus Zefone 7 ja Zenfone 7 Pro, kaikki näistä kahdesta älypuhelimesta
Jos se on vähän, Asus Zenfone 7 ja Asus Zenfone 7 Pro He saapuvat 6,67 tuuman AMOLED-näytöllä, jossa on Full HD + -tarkkuus, 90 Hz: n virkistystaajuus, eikä heiltä puutu itsekameraa. Tässä tapauksessa he lyövät vetoa kolmesta takakamerasta, joita he kutsuvat kääntökameraksi, joka toimii pyörivänä kamerana ja sieppaa kaikenlaisia kuvia.
El prosessori on Snapdragon 865 Zenfone 7: lle ja Snapdragon 865+ Zenfone 7 Prolle, ottaa käyttöön 6/8 Gt RAM-muistia ja 128 Gt: n tyypin UFS 3.1 -tallennustilan, mikä on tärkeä nopeus. Molempien mallien akku on 5.000 mAh, 30 W: n nopea lataus ja lupaa varsin tärkeän autonomian koko päivälle.
Kamerassa on kolme kameraa, 64 megapikselin IMX686-pääanturi, toinen 12 megapikselin laajakulma-anturi ja kolmas on 8 megapikselin teleobjektiivi, kaikki vedonlyöntiä kaksois-LED-salamalle. Se tarjoaa 5G-yhteyden SD865-sirun, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, GPS ja paljon muuta, mukaan lukien sivusormenjälkitunnistin.
ASUS ZENFONE 7 | |
---|---|
NÄYTTÖ | 6.67 tuuman AMOLED Full HD + -tarkkuudella - Gorilla Glass - Formaatti: 20: 9 - Virkistystaajuus: 90 Hz - Näytteenottotaajuus: 200 Hz |
PROCESSOR | 865-ytiminen Snapdragon 8 |
GPU | Adreno 650 |
RAM | 6/8 Gt LPDDR5 |
SISÄINEN VARASTOINTITILA | 128 Gt UFS 3.1 - MicroSD-paikka |
TAKAKAMERAT | Käännä kamera: 64 megapikselin pääanturi (IMX686) - 12 megapikselin laajakulma-anturi - 8 megapikselin x3 teleobjektiivi - kaksois-LED-salama - tallentaa 8K 30 FPS: llä ja 4K 60 FPS |
ETUKAMERA | - |
Bateria | 5.000 mAh 30 W: n pikalatauksella |
Käyttöjärjestelmä | Android 10 ja ZEN UI 7 |
LIITÄNTÄ | 5G - WiFi 6 - Bluetooth 5.1 - GPS - NFC - Kolmois-SIM |
MUUT OMINAISUUDET | Sormenjälkilukija sivulla - Integroitu kolminkertainen mikrofoni - Sivupainike |
MITAT JA PAINO: | 165.08 x 77.28 x 9.6 mm - 230 grammaa |
ASUS ZENFONE 7 PRO | |
---|---|
NÄYTTÖ | 6.67 tuuman AMOLED Full HD + -tarkkuudella - Gorilla Glass - Formaatti: 20: 9 - Virkistystaajuus: 90 Hz - Näytteenottotaajuus: 200 Hz |
PROCESSOR | 865-ytiminen Snapdragon 8+ |
GPU | Adreno 650 |
RAM | 8 FIN LPDDR5 |
SISÄINEN VARASTOINTITILA | 256 Gt UFS 3.1 - MicroSD-paikka |
TAKAKAMERAT | Käännettävä kamera: 64 megapikselin pääanturi (IMX686) - 12 megapikselin laajakulma-anturi - 8 megapikselin x3 OIS-teleobjektiivi - tallentaa 8K videota 30 FPS: llä ja 4K videota 60 FPS: llä |
ETUKAMERA | - |
Bateria | 5.000 mAh 30 W: n pikalatauksella |
Käyttöjärjestelmä | Android 10 ja ZEN UI 7 |
LIITÄNTÄ | 5G - WiFi 6 - Bluetooth 5.1 - GPS - NFC - Kolmois-SIM |
MUUT OMINAISUUDET | Sormenjälkilukija sivulla - Integroitu kolminkertainen mikrofoni - Sivupainike |
MITAT JA PAINO: | 165.08 x 77.28 x 9.6 mm - 230 grammaa |
Hinta ja saatavuus
El Asus Zenfone 7 mukana tulee hinta 635 euroa, kun malli Asus Zenfone 7 Pro nousee 800 euroon. Tässä tapauksessa enemmän RAM-muistia ja tallennusmuistia käytetään Pro-mallissa, joka on tärkeä puhelin.