Pärast teie toomist Nokia 3 täielik ülevaade ja toovad sind ülevaade Homtom HT37 Pro-st ja annan teile minu kõige siiramad arvamused mõlema Androidi terminali kohta, millel on väga sarnased tehnilised näitajad, vähemalt mõlema terminali südames; nüüd on aeg selle võrdluse jaoks, milles seisame silmitsi Nokia 3 VS Homtom HT37 Pro duellis, kus proovime kontrollida, kas terminalil on tõesti nii palju vahet vaevalt 80 eurot RRP-d ja terminal 3 nagu Nokia XNUMX, mis oma hinda peaaegu kahekordistab 150 eurot RRP-d.
Allpool leiate mõlema terminali täieliku spetsifikatsiooni mõnest mugavast tabelist, jätan teile ka mõlema toote võrdleva tabeli, milles avaldan oma isiklikke arvamusi pärast tundeid, mis mul on olnud pärast mõlema terminali intensiivset kasutamist ja näen ka mõlemat head kui halbu asju, milles kumbki silma paistab. Samamoodi ja nii, et kahtlust pole, jätan teile ka video, milles Mõlemale terminalile astume vastu lihtsalt käivitades rakendusi, mida me kõik igapäevaselt kasutame, ja sundides neid tagaplaanile jääma. Milline terminal on teie arvates maksevõimelisem? Üks 80 euro eest või teine 150 euro eest?
Indeks
Nokia 3 tehnilised andmed
Põletusmärk | Nokia HMDGlobal | |||
Mudel | Nokia 3TA-1032 | |||
operatsioonisüsteem | Android 7.0 ilma kohandamiskihita | |||
Ekraan | IPS 5 "HD eraldusvõimega 2.5D polariseeritud lamineeritud ekraan Gorilla Glass kaitsega ja 293 dpi | |||
Protsessor | 6737-bitine neljatuumaline Mediatek 64 maksimaalse taktsagedusega 1.3 Ghz | |||
GPU | Mali T720 sagedusel 64 Hz | |||
RAM | 2Gb | |||
Sisemine salvestusruum | 16 Gt koos MicroSd-toega kuni 128 Gb maksimaalse mahutavusega | |||
Tagumine kaamera | 8.0 mpx koos FlashLED 3.50 mm objektiiviga 2.0 fookuskaugusega Autofookuse videosalvestus maksimaalse kvaliteediga HD 1280 x 720 ning 2x ja 3X kiire kaamera salvestamise võimalusega | |||
Esikaamera | 8.0 mpx koos FlashLED 3.50 mm objektiiviga 2.0 fookuskaugusega Autofookuse videosalvestus maksimaalse kvaliteediga HD 1280 x 720 ning 2x ja 3X kiire kaamera salvestamise võimalusega | |||
Side | Dual SIM NanoSIM + MicroSD - GSM-võrgud: 850/900/1800/1900 WCDMA: riba 1/2/5/8 LTE: riba 1/3/5/7/8/20/28/38/40 LTE Cat. 4 150Mbps DL / 5 0Mbps UL - mikro-USB (USB 2.0) -USB OTG - Wi-Fi - Bluetooth 4.1 - Andurid: Kiirendusmõõturi (G-andur) ümbritseva valguse andur e-kompassi sõrmejäljesensor güroskoop NFC GPS lähedusandur ja aGPS GLONASS | |||
Teised omadused | Kvaliteetse viimistlusega alumiiniumist ühekordse korpusega ülitäpse viimistlusega - ainulaadne kõlar põhjas - Nokia tagab Androidi uute versioonide värskenduste toe | |||
Aku | 2630 mAh mitte eemaldatav | |||
mõõdud | 143.4 x 71.4 x 8.48 mm (8.68 mm koos kambriäärikuga) | |||
kaal | Täpsustamata | |||
hind | 150 eurot Amazonis |
Homtom HT37 Pro tehnilised andmed
Põletusmärk | KODU | |||
Mudel | HT37Pro | |||
operatsioonisüsteem | Android 7.0 ilma kohandamiskihita on lihtsalt kohandatud käivitaja | |||
Ekraan | IPS 5 "HD eraldusvõime 1280 x 720 pikslit 320 dpi | |||
Protsessor | 6737-bitine neljatuumaline Mediatek 64 maksimaalse taktsagedusega 1.3 Ghz | |||
GPU | Mali T720 sagedusel 64 Hz | |||
RAM | 3Gb | |||
Sisemine salvestusruum | 32 Gt koos MicroSd-toega kuni 64 Gb maksimaalse mahutavusega | |||
Tagumine kaamera | 8.0 mpx koos FlashLED 3.50 mm objektiividega fookusava 2.2 Autofookusega videosalvestus maksimaalse kvaliteediga HD 1280 x 720 | |||
Esikaamera | 5.0 mpx koos FlashLED 3.50 mm objektiiviga videosalvestusega maksimaalse kvaliteediga VGA 640 x 480 | |||
Side | Dual SIM MicroSIM + MicroSD - 2G: GSM 1800MHz GSM 1900MHz GSM 850MHz GSM 900MHz 3G: WCDMA B1 2100MHz WCDMA B8 900MHz 4G LTE: FDD B1 2100MHz FDD B20 800MHz FDD B3 1800MHz FDD B7 2600MHz / Wifi 802.11 GPS - FM-raadio - OTG - OTA | |||
Teised omadused | Kahekordne kõlarisüsteem enam kui vastuvõetava kvaliteediga heli jaoks - sõrmejäljelugeja tagaküljel, mis kunagi ei riku - LED-süsteem terminali esiküljel (üleval ja all) on väga atraktiivne ning seda saab seadistada rütmimuusika ja mängude järgi - žest tugi - lisatud sõrmejäljelugeja funktsioonid | |||
Aku | 3000 mAh eemaldatav | |||
mõõdud | 147.3 x 71.6 x 8.9 mm | |||
kaal | 161 grammi | |||
hind | Pakkumisel 78.89 eurot |
Tehniliste näitajate võrdlus Nokia 3 VS Homtom HT37 Pro
Põletusmärk | Nokia HMDGlobal | homtome | ||
Mudel | Nokia 3TA-1032 | HT37Pro | ||
operatsioonisüsteem | Android 7.0 ilma kohandamiskihita | Android 7.0 ilma kohandamiskihita on lihtsalt kohandatud käivitaja | ||
Ekraan | IPS 5 "HD eraldusvõimega 2.5D polariseeritud lamineeritud ekraan Gorilla Glass kaitsega ja 293 dpi | IPS 5 "HD eraldusvõime 1280 x 720 pikslit 320 dpi | ||
Protsessor | 6737-bitine neljatuumaline Mediatek 64 maksimaalse taktsagedusega 1.3 Ghz | 6737-bitine neljatuumaline Mediatek 64 maksimaalse taktsagedusega 1.3 Ghz | ||
GPU | Mali T720 sagedusel 64 Hz | Mali T720 sagedusel 64 Hz | ||
RAM | 2Gb | 3Gb | ||
Sisemine salvestusruum | 16 Gt koos MicroSd-toega kuni 128 Gb maksimaalse mahutavusega | 32 Gt koos MicroSd-toega kuni 64 Gb maksimaalse mahutavusega | ||
Tagumine kaamera | 8.0 mpx koos FlashLED 3.50 mm objektiiviga 2.0 fookuskaugusega Autofookuse videosalvestus maksimaalse kvaliteediga HD 1280 x 720 ning 2x ja 3X kiire kaamera salvestamise võimalusega | 8.0 mpx koos FlashLED 3.50 mm objektiividega fookusava 2.2 Autofookusega videosalvestus maksimaalse kvaliteediga HD 1280 x 720 | ||
Esikaamera | 8.0 mpx koos FlashLED 3.50 mm objektiiviga 2.0 fookuskaugusega Autofookuse videosalvestus maksimaalse kvaliteediga HD 1280 x 720 ning 2x ja 3X kiire kaamera salvestamise võimalusega | 5.0 mpx koos FlashLED 3.50 mm objektiiviga videosalvestusega maksimaalse kvaliteediga VGA 640 x 480 | ||
Side | Dual SIM NanoSIM + MicroSD - GSM-võrgud: 850/900/1800/1900 WCDMA: riba 1/2/5/8 LTE: riba 1/3/5/7/8/20/28/38/40 LTE Cat. 4 150Mbps DL / 5 0Mbps UL - mikro-USB (USB 2.0) -USB OTG - Wi-Fi - Bluetooth 4.1 - Andurid: Kiirendusmõõturi (G-andur) ümbritseva valguse andur e-kompassi sõrmejäljesensor güroskoop NFC GPS lähedusandur ja aGPS GLONASS | Dual SIM MicroSIM + MicroSD - 2G: GSM 1800MHz GSM 1900MHz GSM 850MHz GSM 900MHz 3G: WCDMA B1 2100MHz WCDMA B8 900MHz 4G LTE: FDD B1 2100MHz FDD B20 800MHz FDD B3 1800MHz FDD B7 2600MHz / Wifi 802.11 GPS - FM-raadio - OTG - OTA | ||
Teised omadused | Kvaliteetse viimistlusega alumiiniumist ühekordse korpusega ülitäpse viimistlusega - ainulaadne kõlar põhjas - Nokia tagab Androidi uute versioonide värskenduste toe | Kahekordne kõlarisüsteem enam kui vastuvõetava kvaliteediga heli jaoks - sõrmejäljelugeja tagaküljel, mis kunagi ei riku - LED-süsteem terminali esiküljel (üleval ja all) on väga atraktiivne ning seda saab seadistada rütmimuusika ja mängude järgi - žest tugi - lisatud sõrmejäljelugeja funktsioonid | ||
Aku | 2630 mAh mitte eemaldatav | 3000 mAh eemaldatav | ||
mõõdud | 143.4 x 71.4 x 8.48 mm (8.68 mm koos kambriäärikuga) | 147.3 x 71.6 x 8.9 mm | ||
kaal | Täpsustamata | 161 grammi | ||
hind | 150 eurot Amazonis | Pakkumisel 78.89 eurot |
Ole esimene kommentaar