En la última semana, se ha ido filtrando información relacionada con la próxima tablet que Samsung tiene previsto lanzar al mercado, bueno, más bien las dos tablets que Samsung tiene previsto lanzar al mercado. Estamos hablando de la Galaxy Tab S7 y de la Galaxy Tab S7+, dos modelos con tamaños de pantalla diferentes.
Mientras que la Galaxy Tab S7 nos ofrece una pantalla de 11 pulgadas, el modelo Plus, tendrá un tamaño de 12,4 pulgadas. Podríamos decir que Samsung está siguiendo el mismo camino que Apple en la gama más alta de las tablets (el iPad Pro está disponible en 11 y 12,9 pulgadas).
El medio WinFuture, acaba de filtras cuales serán las especificaciones finales de estas dos nuevas tablets de Samsung, tablets que verán la luz oficialmente el próximo 5 de agosto, en el mismo evento de presentación del Galaxy Note 20, Galaxy Fold 2, Galaxy Buds Live y Galaxy Watch 3.
Especificaciones de la Galaxy Tab S7 y Tab S7+
Modelo | Galaxy Tab S7 | Galaxy Tab S7+ |
---|---|---|
Pantalla | 11 pulgadas TFT 500 cd/m2 274 ppi | 12.4 pulgadas AMOLED 420 cd/m2 287 ppi |
Resolución | 2560×1600 120 Hz | 2800×1752 120 Hz |
Procesador | Snapdragon 865+ | Snapdragon 865+ |
Memoria y almacenamiento | 6 GB de RAM – 128 GB almacenamiento ampliable con tarjetas microSD | 6 GB de RAM – 128 GB almacenamiento ampliable con tarjetas microSD |
Seguridad | Lector huellas lateral – Reconocimiento facial | Lector huellas en pantalla – Reconocimiento facial |
Otros | S Pen con una latencia de 9 ms – Reconocimiento de escritura – Carga rápida – Modo niño | S Pen con una latencia de 9 ms – Reconocimiento de escritura – Carga rápida – Modo niño |
Audio | AKG – Altavoces estéreo – Dolby Atmos | AKG – Altavoces estéreo – Dolby Atmos |
Cámaras traseras | 13 MP con f/2.0 y 5 MP CON F/2.2 | 13 MP con f/2.0 y 5 MP CON F/2.2 |
Cámara frontal | 8 MP con f/2.0 | 8 MP con f/2.0 |
Vídeo | Nos permite grabar videos en 4k UHD a 30 fps | Nos permite grabar videos en 4k UHD a 30 fps |
Batería | 7.040 mAh | 10.090 mAh |
Colores | Mystic Black – Mistic Bronze – Mysstic Silver | Mystic Black – Mistic Bronze – Mysstic Silver |
Medidas | 253.8 x 165.4 x 6.34 mm | 285 mm x 185 mm x 5.7 mm |
Peso | 495 gramos | 590 gramos |
Como podemos ver en la tabla superior, las principales diferente entre el modelo de S7 y S7 Plus, la encontramos en el tamaño de pantalla (11 y 12,4 pulgadas respectivamente) y en la resolución obviamente. La otra diferencia entre ambos modelos es la seguridad, mientras que el Galaxy Tab S7 tiene el sensor de huellas en un lateral, la Galaxy Tab S7 Plus lo integra debajo de la pantalla.
Sé el primero en comentar