Kiel ni atendis, la sudkorea firmao Samsung anoncis antaŭ kelkaj minutoj la lanĉon de tri novaj porteblaj aparatoj kiuj integras la plej novan teknologion por helpi nin "konduki komfortan, sportan kaj sanan vivon."
Ĉi tiuj tri novaj aparatoj estas formitaj de la Ilaro-Sporto, sportstila, akvorezista inteligenta horloĝo, kiu estis difinita kiel "eleganta kaj multflanka", la GearFit 2 Pro, inteligenta braceleto kun integrita GPS, kaj la nova generacio de Gear IconX, la sudkoreaj sendrataj aŭdiloj, perfektaj por aŭskulti muzikon kun bonega sonkvalito kaj en la plej komforta maniero.
Gear Sport kaj Gear Fit 2 Pro
Sendube la novaj aparatoj en la serio Gear estas la vera spegulbildo de la devontigo de la kompanio pri la sano kaj bonstato de uzantoj Kaj tial ili ofertas subtenon kaj por kontroli kaj kontroli korpan ekzercadon kaj por kontroli niajn grundajn ciklojn kaj eĉ nian dieton, integrante subtenajn kaj stimulajn funkciojn por akompani nin sur la vojo de sana vivo.
Ambaŭ aparatoj, Gear Sport kaj Gear Fit2 Pro, dividas tutan serion da novaj kaj interesaj funkcioj, kiel:
- Akvorezista atestita ĝis 5 ATM.
- Monitorado de akva agado danke al plena integriĝo kun la programo Speedo On.
- Kontinua, realtempa korfrekvenca monitorado.
- Agordoj laŭmendaj celoj kaj atentigoj.
- Aŭtomata aktiveco-tipo-detekto inter biciklado, kurado, piedirado aŭ farado de dinamikaj agadoj kiel basketbalo aŭ sportoj.
- Altkvalita integriĝo kun la aplikaĵoj "Under Armour Record, MyFitnessPal, MapMyRun kaj Endomondo por sportaj agadoj, nutraj informoj kaj dormaj kontrolaj funkcioj", same kiel kun la senkonekta reĝimo de Spotify
Kompara tablo
Por ke vi povu kompari objektivajn datumojn de ambaŭ porteblaj aparatoj, jen kompara tabelo kun la ĉefaj teknikaj specifoj de la novaj Gear Sport kaj Gear Fit2 Pro:
Marko | samsung | samsung |
Modelo | Ilaro-Sporto | GearFit 2 Pro |
Mastruma sistemo | Tizen | Tizen |
Ekrano | 1.2 coloj Cirkla Super AMOLED kun 360 x 360-rezolucio - 302 ppi - Plena Koloro Ĉiam Sur Ekrano- Corning Gorilla Glass 3 | 1.5 coloj Super AMOLED-Kurbo kun 216 x 432-rezolucio - 310 ppi - Corning Gorilla Glass 3 |
PA | Duobla kerno ĉe 1.0 GHz | Dual Core 1.0 GHz |
Dimensioj | X x 42.9 44.6 11.6 mm | 25 x 51.3 mm |
Pezo | 50 gramoj (sen braceleto) | 34 gramoj (grandaj) aŭ 33 gramoj (malgrandaj) |
Rimeno | 20 mm | Malgranda (Pojno grandeco: 125 ~ 165mm) aŭ Granda (Pojno grandeco: 158 ~ 205mm) |
Interna stokado | 4 GB | 4 GB |
RAM | 768 MB | 512 MB |
Konektebleco | Bluetooth 4.2 + Wi-Fi b / g / n + NFC + GPS / GLONASS / Beidou | Bluetooth 4.2 + Wi-Fi b / g / n + NFC + GPS / GLONASS / Beidou |
Sensiloj | Akcelometro + Giroskopo + Barometro + HRM + Ĉirkaŭa Luma Sensilo | Akcelometro + Giroskopo + Barometro + HRM |
Kuirilaro | 300 mAh | 200 mAh |
Ŝarga sistemo | sendrata | pogo ulo |
Akvorezista | 5 ATM | 5 ATM |
Kongruo | Samsung Galaxy kun Android 4.3 aŭ pli alta + Resto de Android-poŝtelefonoj kun Android 4.4 aŭ pli alta + iPhone 7 - 7 Plus - 6s - 6s Plus - SE - 5 kun iOS 9.0 aŭ pli alta | Samsung Galaxy kun Android 4.3 aŭ pli alta + Resto de Android-poŝtelefonoj kun Android 4.4 aŭ pli alta + iPhone 7 - 7 Plus - 6s - 6s Plus - SE - 5 kun iOS 9.0 aŭ pli alta |
Koloroj | Nego - Blua | Nigra ruĝo |
Samsung Gear IconX
Novaj Samsung Gear Icon X 2018 estas iuj sendrataj aŭdiloj kun Bluetooth-konektebleco, ideala kaj por aŭskulti muzikon iam ajn, ie ajn kaj por ekzerci la manon-liberan funkcion. Krome vi povas transdoni muzikon al viaj aŭdiloj do vi povas aŭskulti vian muzikon ie ajn, ili ankaŭ publikigas novajn ligo al Bixby, integri la funkcion Kuranta trejnisto por ĝisdataj aŭdiaj informoj pri via ekzercada progreso kaj pli.
Marko | samsung | ||||
Modelo | Ilara Ikono X 2018 | ||||
Dimensioj | Aŭdiloj: 18.9 x 21.8 x 22.8 mm - Kazo: 73.4 x 44.5 x 31.4 mm | ||||
Pezo | Aŭdiloj: 8 gramoj por aŭdiloj - Skatolo: 54.5 gramoj | ||||
Memoro | 4 GB po aŭskultilo | ||||
Konektebleco | Bluetooth 4.2 | ||||
Sensiloj | Akcelometro + IR + Tuŝkontrolo | ||||
Kuirilaro | Aŭdiloj: 82 mAh - Ŝarĝa skatolo: 340 mAh | ||||
Ludi tempon | ĝis 7 horoj (memstara reĝimo) - ĝis 5 horoj (reĝimo Bluetooth) | ||||
Parolotempo | ĝis 4 horoj | ||||
USB | 2.0 kaj USB Tipo C | ||||
Parolanto | 5.8 pi Dinamika Ŝoforo | ||||
Ŝarga sistemo | sendrata | pogo ulo | |||
Akvorezista | 5 ATM | 5 ATM | |||
Kongruo | Android 4.4 aŭ pli alta kun almenaŭ 1.5 GB de RAM | ||||
Aŭdformatoj | MP3 | M4A | AAC | WAV | WMA (WMAv9) |
Audio codec | Samsung Skalebla Kodeko | SBC | |||
Koloroj | Nigra - Griza - Rozo | ||||
Komento, lasu la vian
Mojosa afiŝo. Vere bone! Pli pri tio, mi petas!