Como ya sabréis todos vosotros porque os informamos de ello aquí en Androidsis, la compañía Motorola ha celebrado recientemente su evento de medios #hellomotoworld desde la «capital del mundo», la ciudad de Nueva York, y aunque la filial de Lenovo no ha dado a conocer el tan rumoreado Moto X4 (tocará esperar un poco más), sí que anunció el ya popular Moto Z2 Force.
El nuevo teléfono inteligente de Motorola es el sucesor del Moto Z Force de 2016. Cuenta con un procesador Snapdragon 835 de Qualcomm y una configuración de doble cámara, entre otras características destacadas, que lo convierten en lo más parecido a un buque insignia que Motorola tendrá este año. Pero posiblemente, muchos usuarios anden un poco confundidos, tanto por la nomenclatura utilizada como por el hecho de que hemos pasado de dos modelos a uno sólo. Así que hoy vamos a esclarecer dudas de una manera muy gráfica y visual.
Los Moto Z cara a cara
Para que nos tengáis dudas acerca de las características del nuevo Moto Z2 Force presentado por Motorola, y teniendo en cuenta que aun no sabemos cuando comenzará a estar disponible en otros países del mundo más allá de Estados Unidos, os hemos preparado la siguiente tabla comparativa entre el Moto Z2 Force recién anunciado, el Moto Z Force, que es su antecesor lanzado el año pasado, y el Moto Moto Z2 Play, y es que esa mezcla de «Force» y «Z2» parece estar llevando a confusión a muchos usuarios, que no tienen claro a qué smartphone sustituye el último modelo. ¡Veamos!
Marca y modelo | Motorola Moto Z2 Force | Motorola Moto Z2 Play | Motorola Moto Z Force |
---|---|---|---|
Pantalla | 5.5 pulgadas Súper AMOLED con tecnología ShatterShield | 5.5 pulgadas Súper AMOLED | 5.5 pulgadas Súper AMOLED con tecnología ShatterShield |
Resolución | 2560 x 1440 píxeles | 1920 x 1080 píxeles | 2560 x 1440 píxeles |
Densidad de píxeles por pulgada | 535 ppi | 401 ppi | 535 ppi |
CPU | Qualcomm Snapdragon 835 de ocho núcleos a 2.35 GHz | Qualcomm Snapdragon 626 de ocho núcleos a 2.2 GHz | Qualcomm Snapdragon 820 de cuatro núcleos a 2.15 GHz |
GPU | Adreno 540 | Adreno 506 | Adreno 530 |
RAM | 4 GB (Estados Unidos) o 6 GB (resto del mundo) LPDDR4 | 3 o 4 GB LPDDR3 | 4 GB LPDDR4 |
Almacenamiento | 64 GB o 128 GB ampliables mediante tarjeta microSD hasta 2 TB | 32 o 64 GB ampliables mediante tarjeta microSD hasta 2 TB | ampliables mediante tarjeta microSD hasta 2 TB |
Conector jack de 3.5 mm para auriculares | No | Sí | No |
Cámara principal | Dual 12 megapíxeles IMX 386 con tamaño de píxeles 1.25 µm – apertura f/2.0 – PDAF y enfoque automático asistido por láser + 12 megapíxeles IMX 386 monócroma con tamaño de píxeles 1.25 µm – apertura f/2.0 – PDAF y enfoque automático asistido por láser | Dual de 12 megapíxeles con enfoque automático asistido por láser y tamaño de píxeles 1.4 µm – Apertura f/1.7 – PDAF | 21 megapíxeles con tamaño de píxeles 1.12 µm – Apertura f/1.8 – OIS – PDAF – Enfoque automático asistido por láser |
Cámara frontal | 5 megapíxeles con apertura f/2.2 con flash de doble tono | 5 megapíxeles con apertura f/2.2 con flash LED | 5 megapíxeles con apertura f/2.2 con flash LED |
Sensores | Sensor de huella dactilar + acelerómetro + giroscopio + sensor de gravedad + sensor de proximidad + sensor de luz + sensor geomagnético + sensor de ultrasonido + barómetro | Sensor de huella dactilar + acelerómetro + giroscopio + sensor de proximidad + sensor de luz + sensor geomagnético + sensor de ultrasonido | Sensor de huella dactilar + acelerómetro + giroscopio + sensor de proximidad |
Conectividad | Bluetooth 4.2 (actualizable a 5.0 tras la actualización a Android O) + NFC + 4G LTE + Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz y 5 GHz con MIMO | Bluetooth 4.2 + NFC + 4G LTE + 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz + 5 GHz | Bluetooth 4.1 + NFC – 4G LTE + Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | A-GPS – AGPS – GLONASS | A-GPS – GLONASS | A-GPS – GLONASS |
Puertos | USB Tipo C + Ranura nano-SIM doble + Conector de Moto Mods | USB-CTM + Dual – SIM + Conector de Moto Mods | USB Tipo C + Dual – SIM + Conector de Moto Mods |
Batería | 2.730 mAh no extraíble | 3.000 mAh no extraíble | 3.500 mAh no extraíble |
Resistencia al agua | Revestimiento nanométrico impermeable | Revestimiento nanométrico impermeable | Revestimiento nanométrico impermeable |
Dimensiones | 155.8 x 76 x 6.1 mm | 156.2 x 76.2 x 5.99 mm | 155.9 x 75.8 x 7 mm |
Peso | 143 gramos | 145 gramos | 163 gramos |
Sistema operativo | Android 7.1 Nougat | Android 7.1 Nougat | Android 6.0.1 Marshmallow |
Acabados | Super Black – Fine Gold – Lunar Grey | Lunar Grey | Fine Gold – Lunar Grey – Gold Rose – White |
Otros | Carga rápida + Radio FM | Carga rápida + Radio FM | Carga rápida + Radio FM |
Un comentario, deja el tuyo
igual de feos todos, no tienen idea de diseño