لقد قضينا يوم الأحد يومًا رائعًا حيث تم تقديم Samsung Galaxy S7 الجديد بسلسلة من الميزات الجديدة ، على الرغم من أنه جزئيًا كان أيضًا عودة لبعض الميزات التي كانت كلمة مرور لهذه المحطة. إنه في التصميم حيث يمكننا أن نجد القليل من الحداثة الرائعة لما كان في Galaxy S6 ، والذي لقد كان تغييرًا جذريًا تقريبًا إلى هاتف Galaxy S5 السابق ، لكنه قام بتقريب الزوايا حتى لا يتعرض لكثير من الانتقادات. الحقيقة هي أنه في الإصدار الحافة ، يبدو Galaxy S7 استثنائيًا. هاتف محمول مثالي للتدريس يجذب انتباه أي شخص قريب ويحب التكنولوجيا والأدوات قليلاً.
اليوم هو الوقت المناسب لعمل ملف مقارن في المواصفات من هذه المحطة الرائعة لوضعها وجهاً لوجه مع Galaxy S6 السابق. يعتمد ذلك على احتياجات المستخدم وظروفه الاقتصادية ، فقد يكون لدينا بعض الأعذار لاقتناء Galaxy S7 إذا كان لدينا Galaxy S6 في أيدينا ، على الرغم من أنه إذا كان هاتفًا آخر أو S4 أو S5 نفسه ، فسيكون تقريبًا التزام بالذهاب إلى الرائد الجديد للشركة المصنعة الكورية التي تأمل أن تحصل معها على أرقام مبيعات أفضل من سابقتها. دعونا نرى المواصفات وأين يبرز هاتف Samsung الجديد.
مؤشر
المواصفات الفنية لجهاز Samsung Galaxy S6
الشركة المصنعة | سامسونج |
---|---|
نموذج | غالاكسي S6 |
OS | أندرويد 5.02 |
شاشة | 5.2 بوصة سوبر أموليد |
قرار | QuadHD |
المعالج | Exynos 6420 ثماني النواة |
وحدة معالجة الرسوميات: | مالي T760MP8 |
رامات | 3 جيجا بايت |
التخزين الداخلي | 32 / 64 / 128 GB |
بطاقة MicroSD من Tarjetas | لا |
كاميرا أمامية | 5 ميجابيكسل F / 1.9 1440p @ 30fps |
الكاميرا الخلفية | 16 ميجابيكسل f / 1.9 OIS ضبط تلقائي للصورة فلاش LED |
أبعاد | 143.4 س س 70.5 6.0 مم |
الوزن | 138 غرام |
بطارية | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة 2.550 مللي أمبير |
مواصفات Samsung Galaxy S7
الشركة المصنعة | سامسونج |
---|---|
نموذج | غالاكسي S7 |
OS | الروبوت 6.0 الخطمي |
شاشة | 5.1 بوصة سوبر أموليد |
قرار | QuadHD |
المعالج | Qualcomm MSM 8996 Snapdragon 820 / Exynos 8890 Octa |
وحدة معالجة الرسوميات: | Adreno 530 / Mali-T880 MP12 |
رامات | 4 جيجا بايت |
التخزين الداخلي | 32 / 64 GB |
بطاقة MicroSD من Tarjetas | نعم حتى 200 جيجا بايت (فتحة مخصصة) |
كاميرا أمامية | 5 ميجابيكسل F / 1.7 1440p @ 30fps |
الكاميرا الخلفية | 12 ميجابيكسل f / 1.7 OIS ضبط تلقائي للصورة فلاش LED بحجم مستشعر 1 / 2.6 " |
أبعاد | 142.4 س س 69.6 7.9 مم |
الوزن | 152 غرام |
بطارية | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة 3.000 مللي أمبير |
جدول المقارنة Samsung Galaxy S6 vs Galaxy S7
الشركة المصنعة | سامسونج | سامسونج |
---|---|---|
نموذج | غالاكسي S6 | غالاكسي S7 |
OS | أندرويد 5.02 | الروبوت 6.0 الخطمي |
شاشة | 5.2 بوصة سوبر أموليد | 5.1 بوصة سوبر أموليد |
قرار | QuadHD | QuadHD |
المعالج | Exynos 6420 ثماني النواة | Qualcomm MSM 8996 Snapdragon 820 / Exynos 8890 Octa |
وحدة معالجة الرسوميات: | مالي T760MP8 | Adreno 530 / Mali-T880 MP12 |
رامات | 3 جيجا بايت | 4 جيجا بايت |
التخزين الداخلي | 32 / 64 / 128 GB | 32 / 64 GB |
بطاقة MicroSD من Tarjetas | لا | نعم حتى 200 جيجا بايت (فتحة مخصصة) |
كاميرا أمامية | 5 ميجابيكسل F / 1.9 1440p @ 30fps | 5 ميجابيكسل F / 1.7 1440p @ 30fps |
الكاميرا الخلفية | 16 ميجابيكسل f / 1.9 OIS ضبط تلقائي للصورة فلاش LED | 12 ميجابيكسل f / 1.7 OIS ضبط تلقائي للصورة فلاش LED بحجم مستشعر 1 / 2.6 " |
أبعاد | 143.4 س س 70.5 6.0 مم | 142.4 س س 69.6 7.9 مم |
الوزن | 138 غرام | 152 غرام |
بطارية | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة 2.550 مللي أمبير | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة 3.000 مللي أمبير |
رأي شخصي
يمكننا القول أن Samsung Galaxy S7 هو مجموع هاتفي Galaxy S5 و Galaxy S6. المجموع في أحسن الأحوال ، بسبب Galaxy S5 يمكننا التقاط مقاومة الماء ودعم بطاقات micro SD. إنها بالضبط في هذه الميزة الأخيرة كواحدة من صفات سلسلة S التي سمحت لمستخدميها بتوسيع الذاكرة الداخلية لوضع جميع أنواع محتوى الوسائط المتعددة فيها والتي تم قطعها في Galaxy S6.
نعم ، جهاز Galaxy S6 خاص جدًا لهذا التصميم وأكثر إذا كان مناسبًا للحافة ، لكن هذا قيد التشغيل ينتقص من بعض الخصائص. لقد ذكرت بالفعل دعم micro SD ، لكننا فقدنا أيضًا مقاومة الماء. وظيفة موجودة في Galaxy S7 ويبدو أيضًا أنها ستتمتع باستقلالية أفضل من S6 ، إحدى نقاط ضعفها.
باختصار ، نحن نواجه تتويجًا لسلسلة S في S7 وذلك وفقًا للأحاسيس التي تجمعها وسائل الإعلام الموجودة في MWC ، هذه المجرة الجديدة يمكن أن يكون أفضل هاتف صدر عن سامسونج في سنوات.
- تقييم المحرر
- تصنيف النجوم
- مراجعة: مانويل راميريز
- نشر على:
- التعديل الأخير:
- تصميم
- شاشة
- أداء
- كاميرا
- الحكم الذاتي
- قابلية (الحجم / الوزن)
- جودة السعر
تعليق ، اترك لك