Soos u almal al weet omdat ons u hieroor in Androidsis hieroor ingelig het, het die Motorola-maatskappy onlangs sy #hellomotoworld-mediageleentheid van die "hoofstad van die wêreld", New York City, gehou, en hoewel die filiaal van Lenovo nog nie die veelheid gegee het nie gerugte Moto X4 (ons sal 'n bietjie langer moet wag), ja, dit het die reeds gewilde aangekondig Moto Z2 Force.
Motorola se nuwe slimfoon is die opvolger van die Moto Z Force 2016 en bevat 'n Snapdragon 835 verwerker Qualcomm en a dubbele kamera-opstelling, onder andere uitstaande kenmerke, wat dit maak die naaste ding aan 'n vlagskip wat Motorola vanjaar sal hê. Maar moontlik is baie gebruikers 'n bietjie verward, beide deur die benaming en die feit dat ons van twee modelle na net een gegaan het. Dus gaan ons vandag die twyfel op 'n baie grafiese en visuele manier verhelder.
Die Moto Z van aangesig tot aangesig
Sodat u twyfel oor die eienskappe van die nuwe Moto Z2 Force wat deur Motorola aangebied word, en in ag neem dat ons nog nie weet wanneer dit in ander lande ter wêreld buite die Verenigde State beskikbaar sal wees nie, het ons die volgende Vergelykingstabel tussen die onlangs aangekondigde Moto Z2 Force, die Moto Z Force, wat sy voorganger is wat verlede jaar bekendgestel is, en die Moto Moto Z2 Play, en is dat hierdie mengsel van "Force" en "Z2" blykbaar tot verwarring lei vir baie gebruikers, wat nie duidelik is watter slimfoon die nuutste model vervang nie. Kom ons kyk!
Handelsmerk en model | Motorola Moto Z2 Force | Motorola Moto Z2 Play | Motorola Moto Z Force |
---|---|---|---|
Screen | Super AMOLED van 5.5 duim met ShatterShield-tegnologie | Super AMOLED van 5.5 duim | Super AMOLED van 5.5 duim met ShatterShield-tegnologie |
Besluit | 2560 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels |
Pixel digtheid per duim | 535 PPI | 401 PPI | 535 PPI |
CPU | Qualcomm Snapdragon 835 Octa-Core 2.35 GHz | Qualcomm Snapdragon 626 Octa-Core 2.2 GHz | Qualcomm Snapdragon 820 vierkern 2.15 GHz |
GPU | Adreno 540 | Adreno 506 | Adreno 530 |
RAM | 4 GB (Verenigde State) of 6 GB (res van die wêreld) LPDDR4 | 3 of 4 GB LPDDR3 | 4 GB LPDDR4 |
stoor | 64 GB of 128 GB uitbreidbaar via microSD-kaart tot 2 TB | 32 of 64 GB uitbreidbaar via microSD-kaart tot 2 TB | uitbreidbaar via microSD-kaart tot 2 TB |
3.5 mm-koptelefoonaansluiting | Geen | Ja | Geen |
Hoofkamer | Dual 12-megapixel IMX 386 met 1.25 urn pixelgrootte - f / 2.0 diafragma - PDAF en laser-gesteunde outofokus + 12-megapixel IMX 386 monochroom met 1.25 µm pixelgrootte - f / 2.0 diafragma - PDAF en laser-geassisteerde autofokus | Dubbele 12 megapixels met laserondersteunde outofokus en 1.4 urn pixelgrootte - f / 1.7 diafragma - PDAF | 21 megapixels met 1.12 urn pixelgrootte - f / 1.8 diafragma - OIS - PDAF - Laser-gesteunde outofokus |
Frontale kamera | 5 megapixels met f / 2.2-diafragma met dubbeltoonflits | 5 megapixels met f / 2.2-diafragma met LED-flits | 5 megapixels met f / 2.2-diafragma met LED-flits |
sensors | Vingerafdruk sensor + versnellingsmeter + gyroscoop + swaartekrag sensor + nabyheid sensor + lig sensor + geomagnetiese sensor + ultraklank sensor + barometer | Vingerafdruk sensor + versnellingsmeter + gyroscoop + nabyheid sensor + lig sensor + geomagnetiese sensor + ultraklank sensor | Vingerafdruk sensor + versnellingsmeter + gyroscoop + nabyheid sensor |
Conectividad | Bluetooth 4.2 (opgradeerbaar na 5.0 na opdatering na Android O) + NFC + 4G LTE + Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 GHz en 5 GHz met MIMO | Bluetooth 4.2 + NFC + 4G LTE + 802.11 a / b / g / n 2.4 GHz + 5 GHz | Bluetooth 4.1 + NFC - 4G LTE + Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac |
GPS | A-GPS - AGPS - GLONASS | A-GPS - GLONASS | A-GPS - GLONASS |
hawens | USB-tipe C + dubbele nano-SIM-gleuf + Moto Mods-aansluiting | USB-CTM + Dual - SIM + Moto Mods-aansluiting | USB Type C + Dual - SIM + Moto Mods-aansluiting |
Battery | 2.730 mAh nie verwyderbaar nie | 3.000 mAh nie verwyderbaar nie | 3.500 mAh nie verwyderbaar nie |
Waterdig | Waterdigte nano-laag | Waterdigte nano-laag | Waterdigte nano-laag |
dimensies | 155.8 x 76 x 6.1 mm | 156.2 x 76.2 x 5.99 mm | 155.9 x 75.8 x 7 mm |
gewig | 143 gram | 145 gram | 163 gram |
Sistema operativo | Android 7.1 Nougat | Android 7.1 Nougat | Android 6.0.1 Marshmallows |
Afwerkings | Super swart - fyn goud - maangrys | Maangrys | Fyn goud - maangrys - goudroos - wit |
ander | Vinnige laai + FM-radio | Vinnige laai + FM-radio | Vinnige laai + FM-radio |
'N Opmerking, los joune
Almal is ewe lelik, hulle het geen ontwerpidee nie